| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2012 | 2 | 2 | 498. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Velký Javorník | 43:50 | 25. |
| Horský běh na Lysou horu - MČR veteránů | 1:06:10 | 40. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Perná u Mikulova - Děvín | 47:23 | 15. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mohelnice - Lysá hora | 46:16 | 47. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Děvín Perná u Mikulova | 52:15 | 24. |
| Frenštát pod Radhoštěm - Velký Javorník | 40:42 | 74. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| ECCE HOMO - Šternberk | 24:21 | 25. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Frenštát pod Radhoštěch - Velký Javorník | 38:09 | 43. |
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť | 44:10 | 64. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horní Maršov - Pomezní Boudy | 59:35 | 9. |
| Český Krumlov - Kleť | 45:23 | 7. |
| Pelhřimov - Křemešník |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mohelnice - Lysá hora | 53:08 | 52. |
| Frenštát - Sibérie - Velký Javorník | 32:50 | 16. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Frenštát - Siberie - Velký Javorník | 32:48 | 14. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mohelnice - Lysá hora | 44:30 | 36. |
| Nový Jičín - Petříkovické hůrka | 25:45 | 17. |
| 35:43 |
| 3 |
| Vrchlabí - Strážné | 22:45 | 6. |
| Poniklá - Rezek | 40:20 | 8. |
| Železná Ruda - Pancíř | 26:08 | 4. |
| Klenčí - Čerchov | 40:29 | 5. |
| Špindlerův Mlýn - Vrbatova bouda | 47:20 | 15. |
| Mohelnice - Lysá hora | 39:54 | 8. |
| Janské Lázně - Černá hora, MČR | 39:11 | 30. |
| Sázava - Lázek | 32:36 | 3 |
| 43. |
| 1990 | 32:50 | 16. |
| 1989 | 32:48 | 14. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1991 | 40:29 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1991 | 45:23 | 7. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1996 | 44:10 | 64. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1991 | 22:45 | 6. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2012 | 1:06:10 | 40. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1991 | 39:11 | 30. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1988 | 25:45 | 17. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1991 | 35:43 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1991 | 40:20 | 8. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1991 | 32:36 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1991 | 47:20 | 15. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 24:21 | 25. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1991 | 59:35 | 9. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1991 | 26:08 | 4. |