| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť | 57:07 | 114. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť | 55:28 | 117. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rožnov p. Radhoštěm - Radhošť (kvalifikace ME) | 54:11 | 143. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť | 51:38 | 113. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Unipar běh na Radhošť | 48:37 | 96. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Unipar běh na Radhošť | 48:55 | 153. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť | 48:48 | 118. |
| 143. |
| 2004 | 51:38 | 113. |
| 2002 | 48:37 | 96. |
| 2001 | 48:55 | 153. |
| 2000 | 48:48 | 118. |