| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 24 | 57. |
| 2022 | 2 | 2 | 75. |
| 2023 | 4 | 24 | 49. |
| 2024 | 1 | 8 | 70. |
| 2026 | 1 | 5 | 332. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH VRCHLABÍ - STRÁŽNÉ - krajský přebor | 1:03:39 | 21. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2 Hrady (Bradlecká Lhota – Kumburk) | 1:03:02 | 18. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC KRKONOŠ - HORNÍ MARŠOV - POMEZNÍ BOUDY | 41:53 | 6. |
| 2HRADY (BRADLECKÁ LHOTA - KUMBURK) | 1:02:02 | 23. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| STRÁŽNÝ NAHORU A DOLŮ, 10. ročník | 57:57 | Nezapočítáno |
| BĚH K MOHYLE HANČE A VRBATY, 6. ročník | 1:44:22 | 11. |
| 2HRADY, 10. ročník |
| 2:07:18 |
| 20. |
| BĚH NA HVĚZDU, 37. ročník | 1:18:05 | 26. |
| 56:35 |
| 19. |
| 19. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2021 | 1:44:22 | 11. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2023 | 1:18:05 | 26. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2021 | 57:57 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2023 | 2:07:18 | 20. |