| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 47:45 | 14. |
| Perštejn - Klínovec | 1:19:27 | 13. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 47:31 | 24. |
| Klenčí - Čerchov | 45:21 | 17. |
| Běh na Radhošť |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Kadaň - Pernštejn - Klínovec | 1:24:10 | 41. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Český Krumlov - Kleť | 55:17 | 45. |
| Klenčí - Čerchov | 51:56 | 31. |
| Poniklá - Rezek |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Český Krumlov - Kleť | 49:43 | 27. |
| Klenčí - Čerchov | 44:03 | 26. |
| Velké Svatoňovice - Žaltman |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora, MČR | 45:31 | 108. |
| Liberec - Ještěd | 41:22 | 64. |
| 43:46 |
| 72. |
| Frenštát p. R. - Velký Javorník | 34:25 | 25. |
| Běh na Hainberg | 26:25 | 3 |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 34:15 | 22. |
| Police nad Metují - Hvězda | 18:52 | 20. |
| Náchod - Dobrošov | 27:20 | 14. |
| Perštejn - Klínovec | 1:19:08 | 22. |
| Janské Lázně - Černá hora - MČR v běhu do vrchu | 43:09 | 76. |
| Dolní Štepanice - Žalej | 55:31 | 34. |
| Harrachov - Údolím horských řek | 1:43:04 | 18. |
| 45:52 |
| 51. |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 35:36 | 43. |
| Špindlerův Mlýn - Vrbatova bouda | 57:09 | 48. |
| Mladkov - Suchý vrch | 48:48 | 51. |
| Náchod - Dobrošov | 29:32 | 39. |
| Perštejn - Klínovec | 1:32:31 | 37. |
| Janské Lázně - Černá hora - MČR | 45:41 | 85. |
| Liberec - Ještěd | 40:54 | 30. |
| Česká Kamenice - Běh na Studený | 29:26 | 12. |
| 35:43 |
| 47. |
| Súpeme do Krkonoš - Poniklá - Rezek | 46:38 | 44. |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 35:37 | 35. |
| Špindlerův Mlýn - Vrbatova bouda | 55:12 | 34. |
| Police nad Metují - Hvězda | 20:40 | 40. |
| Liberec - Ještěd | 43:29 | 63. |
| Jílové u Děčína - Sněžník | 24:22 | 11. |
| 45. |
| 1995 | 49:43 | 27. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 26:25 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1996 | 48:48 | 51. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 43:46 | 72. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 34:25 | 25. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1996 | 29:26 | 12. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 1:43:04 | 18. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 55:31 | 34. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1995 | 24:22 | 11. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1995 | 35:43 | 47. |