| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 18 | 60. |
| 2025 | 1 | 18 | 62. |
| 2026 | 1 | 27 | 84. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 50:57 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 1:07:20 | 8. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout a zpět (Besednice, České Budějovice) | 1:01:05 | 8. |
| 1:01:05 |
| 8. |