| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9 | 34 | 58. |
| 2022 | 7 | 30 | 57. |
| 2023 | 15 | 53 | 36. |
| 2024 | 17 | 112 | 13. |
| 2025 | 8 | 28 | 58. |
| 2026 | 4 | 14 | 239. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ (JIŘETÍN POD JEDLOVOU) | 33:39 | 21. |
| BĚH NA RADHOŠŤ (ROŽNOV POD RADHOŠTĚM) | 47:30 | 30. |
| BĚH VRCHLABÍ - STRÁŽNÉ - krajský přebor | 42:37 | 25. |
| BĚH NA VELKÝ JAVORNÍK | 59:31 | 19. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| ROKYTNICE NAD JIZEROU - DVORAČKY | 1:02:59 | 67. |
| JANSKÉ LÁZNĚ - ČERNÁ HORA | 56:53 | 62. |
| HORSKÝ BĚH HODKOVICE NAD MOHELKOU - JEŠTĚD |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| „26. ročník CENY TOLSŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ“ , 11.memoriál Milana Krupky | 33:53 | 21. |
| VC KRKONOŠ – HORNÍ MARŠOV – POMEZNÍ BOUDY, 36. ročník | 1:11:21 | 26. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ (JIŘETÍN POD JEDLOVOU) | 34:31 | 26. |
| VC KRKONOŠ - HORNÍ MARŠOV - POMEZNÍ BOUDY | 1:14:59 | 29. |
| BĚH VRCHLABÍ - STRÁŽNÉ |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC KRKONOŠ – HORNÍ MARŠOV – POMEZNÍ BOUDY, 33. ročník | 34:21 | 15. |
| PÍĎŮV BĚH VRCHLABÍ – STRÁŽNÉ, 6. ročník | 40:48 | 36. |
| BĚH NA HVĚZDU, 35. ročník |
| 1:18:37 |
| 21. |
| VÝPRACHTICE - BUKOVÁ HORA | 43:25 | 44. |
| BĚH K MOHYLE HANČE A VRBATY (ŠPINDLERŮV MLÝN) | 56:42 | 15. |
| JILEMNICE - ŽALÝ | 1:01:05 | 25. |
| NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM - SRŠÁŇŮV BĚH | 1:05:09 | 23. |
| HORSKÝ SPRINT - BĚH NA ŽALTMAN (MALÉ SVATOŇOVICE) | 19:43 | 18. |
| 1:12:14 |
| 17. |
| Běh Vrchlabí – Strážné – krajský přebor | 42:02 | 23. |
| Běh na Velký Javorník (Frenštát pod Radhoštěm) | 55:02 | 10. |
| Běh na Radhošť (Rožnov pod Radhoštěm) | 49:26 | 43. |
| Poniklá – Rezek (Poniklá) | 49:44 | 16. |
| Běh na Hvězdu (Police nad Metují) | 49:33 | 31. |
| Králický Sněžník (Heřmanice u Králík) | 1:51:56 | 21. |
| Rokytnice nad Jizerou – Dvoračky | 56:28 | 33. |
| Šachty – Štěpánka (Vysoké nad Jizerou) | 38:56 | 19. |
| Janské Lázně – Černá hora | 48:38 | 49. |
| Běh na Svatý Hostýn | 30:52 | 31. |
| Nové Město pod Smrkem – Sršáňův běh | 1:01:54 | 15. |
| Běh k Mohyle Hanče a Vrbaty (Špindlerův Mlýn) | 54:52 | 9. |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:28:06 | 10. |
| Horský sprint – Běh na Žaltman (Malé Svatoňovice) | 18:37 | 13. |
| BĚH VRCHLABÍ – STRÁŽNÉ, 8. ročník |
| 41:42 |
| 29. |
| HORSKÝ BĚH HODKOVICE NAD MOHELKOU – JEŠTĚD, 20. Ročník – mistrovství ČR | 1:14:21 | 52. |
| BĚH NA VELKÝ JAVORNÍK, 33. ročník – Frenštát pod Radhoštěm | 54:35 | 23. |
| NÁCHOD-DOBROŠOV | 49:14 | 13. |
| KRALICKÝ SNĚŽNÍK BEZE STOPY, 5. ročník | 1:45:35 | 36. |
| ROKYTNICE NAD JIZEROU - DVORAČKY, 26. ročník | 57:06 | 19. |
| ŠACHTY – ŠTĚPÁNKA, 38. ročník | 39:28 | 19. |
| BĚH NA LYSOU HORU, 38. ročník | 52:07 | 33. |
| BĚH NA KOZUBOVOU, 23. ročník | 35:41 | 76. |
| JANSKÉ LÁZNĚ – ČERNÁ HORA, 38. ročník | 51:47 | 46. |
| BĚH K MOHYLE HANČE A VRBATY, 8. ročník | 55:35 | 20. |
| JILEMNICE – ŽALÝ, 56. ročník | 55:54 | 20. |
| SRŠÁŇŮV BĚH NA SMRK, 11. ročník | 1:01:01 | 25. |
| 42:27 |
| 21. |
| OSEK - LOUČNÁ | 54:42 | 13. |
| KRALICKÝ SNĚŽNÍK - POTICHU (HEŘMANICE U KRÁLÍK) | 1:52:08 | 34. |
| JANSKÉ LÁZNĚ - ČERNÁ HORA | 53:20 | 50. |
| BĚH K MOHYLE HANČE A VRBATY (ŠPINDLERŮV MLÝN) | 58:03 | 14. |
| 51:06 |
| 42. |
| KRALICKÝ SNĚŽNÍK „BEZE STOPY“, 3. ročník | 1:55:28 | 26. |
| ROKYTNICE NAD JIZEROU – DVORAČKY, 24. ročník | 56:52 | 45. |
| BĚH NA LYSOU HORU, 36. ročník | 52:05 | 46. |
| BĚH NA KOZUBOVOU, 21. ročník, MČR veteránů | 34:19 | 52. |
| JANSKÉ LÁZNĚ – ČERNÁ HORA, 36. ročník | 50:45 | 24. |
| BĚH K MOHYLE HANČE A VRBATY, 6. ročník | 55:24 | 14. |
| 20. |
| 2022 | 58:03 | 14. |
| 2021 | 55:24 | 14. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2024 | 37:15 | 21. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2024 | 30:52 | 31. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2024 | 1:28:06 | 10. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2023 | 49:14 | 13. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2022 | 54:42 | 13. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2024 | 49:44 | 16. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2025 | 43:25 | 44. |