| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 5 | 255. |
| 2012 | 1 | 9 | 256. |
| 2013 | 1 | 4 | 280. |
| 2016 | 2 | 12 | 294. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 32:57 | 22. |
| Sázava - Lázek | 57:19 | 18. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 30:56 | 22. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 30:44 | 17. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 30:10 | 21. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC KRKONOŠ - Horní Maršov - Pomezní boudy | 1:20:30 | 9. |
| Běh na Radhošť | 52:00 | 9. |
| Dolní Morava - Slamník (po trati MS) |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horský běh na Lysou horu | 1:23:32 | 15. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky, kvalifikace ME | 1:19:17 | 22. |
| Běh na Kozlovský kopec |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť | 53:56 | 16. |
| Horský běh na Lysou horu - MČR, kvalifikace MS | 1:16:29 | 22. |
| Malé Svatoňovice, kvalifikace ME |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:18:31 | 5. |
| Lučany - Slovanka (kvalifikace na MS) | 1:00:15 | 11. |
| Mladkov - Suchý vrch |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 26:01 | 14. |
| Běh Dlouhými záhony, vyhlášení ČP | 41:36 | 9. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:23:20 | 10. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:31:12 | Nezapočítáno |
| Výprachtice - Buková hora |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:25:04 | 8. |
| Mladkov - Suchý vrch | 1:02:20 | 10. |
| Běh na Kozlovský kopec |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora MČR | 57:18 | 34. |
| Sázava - Lázek | 47:22 | 11. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 1:02:28 | 12. |
| Police nad Metují - Hvězda | 25:57 | 14. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 1:03:37 | 8. |
| 1:15:58 |
| 9. |
| Běh na Hvězdu (MČR veteránů) | 55:01 | 11. |
| Mladkov - Suchý vrch | 59:03 | 8. |
| Běh na Kozlovský kopec | 27:02 | 11. |
| Výprachtice - Buková hora | 42:32 | 9. |
| Sázava - Lázek | 46:49 | 10. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:35:07 | Nezapočítáno |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:21:02 | 6. |
| Jablonné - Jamné | 38:47 | 6. |
| Běh na Hejšovinu | 45:29 | 9. |
| Běh na Praděd | 56:40 | 11. |
| 27:02 |
| 9. |
| Sázava - Lázek | 47:04 | 10. |
| Jablonné - Jamné | 40:23 | 7. |
| 1:00:13 |
| 13. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:25:34 | 8. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:27:16 | 12. |
| Výprachtice - Buková hora | 41:19 | 6. |
| Sázava - Lázek | 45:33 | 14. |
| Hvězda - Praděd | 57:19 | 13. |
| Stará Ves u Rýmařova - Alfrédka - Stará Ves | 1:12:18 | 6. |
| Běh Dlouhými záhony | 43:00 | 11. |
| 58:10 |
| 7. |
| Běh na Kozlovský kopec | 26:41 | 11. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:35:48 | Nezapočítáno |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:29:54 | 9. |
| Výprachtice - Buková hora | 41:38 | 9. |
| Sázava - Lázek | 44:25 | 5. |
| Jilemnice - Žalý | 1:01:19 | 15. |
| Hvězda - Praděd | 53:20 | 10. |
| Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves | 1:04:48 | 4. |
| Běh Dlouhými záhony | 39:13 | 6. |
| 40:58 |
| 7. |
| Sázava - Lázek | 44:05 | 7. |
| Čenkovice - Suchý vrch | 55:47 | 7. |
| Úpice - Běh Dlouhými záhony | 36:05 | 9. |
| 26:47 |
| 13. |
| Náchod - Dobrošov | 35:37 | 10. |
| Výprachtice - Buková hora | 41:17 | 7. |
| Sázava - Lázek | 45:19 | 5. |
| Čenkovice - Suchý vrch | 54:51 | 5. |
| 17. |
| 2011 | 30:10 | 21. |
| 2008 | 27:02 | 11. |
| 2007 | 27:02 | 9. |
| 2005 | 26:41 | 11. |
| 2004 | 26:01 | 14. |
| 2002 | 26:47 | 13. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 45:29 | 9. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 1:15:58 | 9. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 57:18 | 34. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 1:01:19 | 15. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 1:00:15 | 11. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 1:00:13 | 13. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 35:37 | 10. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2007 | 1:19:17 | 22. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 1:25:04 | 8. |