| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Svatý Hostýn, MČR veteránů | 33:36 | 103. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Svatý Hostýn | 32:42 | 93. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hostýn | 30:07 | 42. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Svatý Hostýn | 31:03 | 64. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Praděd | 52:50 | 89. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Praděd | 52:58 | 62. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Bystřice pod Hostýnem - Hostýn | 30:32 | 53. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Bystřice pod Hostýnem - Hostýn | 30:21 | 56. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rožnov p. Radhoštěm - Radhošť (kvalifikace ME) | 39:33 | 41. |
| Bystřice pod Hostýnem - Hostýn | 25:51 | 15. |
| Hvězda - Praděd |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Loukov - Kelčský Javorník - MČR veteránů | 1:01:36 | 23. |
| Hvězda - Praděd | 45:20 | 38. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Praděd | 50:20 | 47. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Unipar běh na Radhošť | 39:02 | 50. |
| Loukov 2001 | 58:01 | 18. |
| Dolní Štěpanice - Žalej |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Děvín | 47:18 | 18. |
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť | 39:52 | 30. |
| Běh na Praděd |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šternberk - ECCE - HOMO | 22:56 | 24. |
| Kopřivnice - Kopřivnický trhák - V.C.FOTO MORAVA | 1:00:28 | 5. |
| Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 49:49 | 34. |
| Běh na Děvín | 50:22 | 13. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť Kvalifikace na ME | 40:40 | 42. |
| Loukov - Kelčský Javorník | 1:03:54 | 29. |
| Hvězda - Praděd |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Bystřice pod Hostýnem - Hostýn | 28:44 | 10. |
| Loukov - Kelčský Javorník | 1:00:18 | 17. |
| 45:36 |
| 44. |
| 57:20 |
| 36. |
| Šternberk - ECCE HOMO | 23:14 | 25. |
| Běh na Praděd | 43:22 | 27. |
| Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves | 1:01:32 | 31. |
| 45:57 |
| 40. |
| 55:27 |
| 21. |
| 44:36 |
| 22. |
| 44. |
| 2003 | 45:20 | 38. |
| 2002 | 50:20 | 47. |
| 2001 | 43:22 | 27. |
| 2000 | 45:57 | 40. |
| 1997 | 44:36 | 22. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 49:49 | 34. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 57:20 | 36. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1999 | 1:00:28 | 5. |