| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 13 | 77. |
| 2022 | 1 | 13 | 73. |
| 2023 | 1 | 0 | 85. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT, 17. ročník | 52:23 | 28. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 48:41 | 12. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT, 15. ročník | 48:23 | 14. |
| 14. |