| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Cena Tolštejnského panství (Jiřetín - Jedlová) | 43:58 | 6. |
| Jílové u Děčína - Sněžník | 54:04 | 5. |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:32:38 | 17. |
| Běh na Velký Javorník | 51:20 | 16. |
| Běh na Radhošť | 57:51 | 22. |
| Horský běh na Lysou horu - MČR | 1:21:52 | 19. |
| Běh na Sokolí vrch | 54:26 | 8. |
| Běh přes Tabulovou horu (kvalifikace ME) | 47:48 | 25. |
| Běh na Kohout a zpět | 1:00:04 | 9. |
| Mladkov - Suchý vrch | 1:03:34 | 15. |
| Běh na Kozlovský kopec | 28:20 | 21. |
| Mohelnice - Lysá hora | 1:06:30 | 18. |
| Běh na Kozubovou | 42:36 | 27. |
| Rokytnice n. Jizerou - Dvoračky (kvalifikace MS) | 1:13:45 | 24. |
| Šachty - Štěpánka | 48:29 | 12. |
| Výprachtice - Buková hora | 48:11 | 20. |
| Jilemnice - Žalý | 1:10:41 | 16. |
| Běh na Hejšovinu | 52:42 | 16. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mohelnice - Lysá hora | 1:15:46 | 17. |
| Běh na Kozubovou | 43:43 | 22. |
| Výprachtice - Buková hora |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jiřetín - Jedlová | 41:23 | 10. |
| Jílové u Děčína - Sněžník | 49:16 | 8. |
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jiřetín - Jedlová | 37:54 | 6. |
| Jílové u Děčína - Sněžník | 45:16 | 5. |
| Horní Maršov - Pomezní Boudy |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Krkonoš | 1:26:00 | 15. |
| Unipar běh na Radhošť | 58:29 | 17. |
| Běh na Velký Javorník |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Krkonoš, Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:23:15 | 7. |
| Běh na Kleť | 1:03:26 | 7. |
| Šárovcova Lhota - Zvičina |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká Cena Zadova | 54:34 | 15. |
| Běh na Kleť | 1:23:42 | 11. |
| Čerčany - Čerčanský Chlum |
| 53:24 |
| 17. |
| Sázava - Lázek | 55:10 | 13. |
| 56:26 |
| 12. |
| Frenštát pod Radhoštěm - Velký Javorník | 46:44 | 10. |
| Velká cena Zadova, MČR veteránů | 44:53 | 23. |
| Prachatice - Libín | 44:44 | 12. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:50:11 | Nezapočítáno |
| Běh Dlouhými záhony, vyhlášení ČP | 50:19 | 14. |
| 1:23:48 |
| 11. |
| Čerčany - Čerčanský chlum | 26:07 | 10. |
| Lochovice - Plešivec | 36:09 | 9. |
| Radvanice - kvalifikace MS | 59:30 | Nezapočítáno |
| Loukov - Kelčský Javorník - MČR veteránů | 1:14:59 | 7. |
| Perná u Mikulova - Děvín | 1:02:29 | 8. |
| Mladkov - Suchý vrch | 57:26 | 11. |
| Běh na Kozlovský kopec | 25:57 | 8. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:46:04 | Nezapočítáno |
| Výprachtice - Buková hora | 46:18 | 14. |
| Čenkovice - Suchý vrch | 1:00:28 | 12. |
| Špindlerův Mlýn - Malá cena | 1:42:03 | 8. |
| Úpice - Běh Dlouhými záhony | 46:00 | 21. |
| 45:14 |
| 5. |
| Jiřetín pod Jedlovou - Jedlová | 38:38 | 4. |
| Jílové u Děčína - Děčínský Sněžník | 42:56 | 3 |
| Perná u Mikulova - Děvín | 1:04:16 | 8. |
| Poniklá - Rezek | 1:01:21 | 16. |
| Dolní Štěpanice - Žalej | 1:13:27 | 12. |
| Stachy - Zadov, Velká cena Zadova | 44:10 | 6. |
| Prachatice - Libín | 43:52 | 4. |
| Mladkov - Suchý vrch | 1:00:29 | 9. |
| Běh na Kozlovský kopec | 25:53 | 11. |
| Police nad Metují - Hvězda | 25:19 | 13. |
| Náchod - Dobrošov | 36:46 | 16. |
| Perštejn - Klínovec | 1:54:09 | 6. |
| Aš - Hainberg | 33:58 | 1 |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 58:53 | 11. |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 42:59 | 11. |
| Mohelnice - Lysá hora | 58:18 | 12. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:36:55 | 18. |
| Šternberk - ECCE HOMO | 29:07 | 6. |
| Výprachtice - Buková hora | 45:24 | 12. |
| Sázava - Lázek | 46:18 | 7. |
| Čenkovice - Suchý vrch | 1:01:04 | 9. |
| Běh na Praděd | 1:01:30 | 15. |
| Stará Ves - Alfrédka Stará Ves | 1:13:47 | 5. |
| Běh Dlouhými záhony | 43:25 | 7. |
| 1:20:11 |
| 8. |
| Běh na Velký Javorník | 47:07 | 16. |
| Unipar běh na Radhošť | 54:49 | 28. |
| Běh na Čerchov | 1:05:42 | 1 |
| Zelená Lhota - Prenet | 34:57 | 5. |
| Běh na Děvín | 1:03:42 | 6. |
| Loukov 2001 | 1:15:07 | 5. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:41:45 | 14. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 1:03:19 | 7. |
| Poniklá - Rezek | 58:24 | 12. |
| Čerčany - Čerčanský chlum | 27:15 | 4. |
| Dolní Štěpanice - Žalej | 1:24:29 | 12. |
| Šachty - Štěpánka | 46:00 | 4. |
| Mohelnice - Lysá hora | 1:05:45 | 10. |
| Janské Lázně - Černá hora MČR | 56:17 | 32. |
| Kozákov 2001 | 1:07:50 | 17. |
| Šternberk - ECCE HOMO | 29:10 | 8. |
| Výprachtice - Buková hora | 42:58 | 9. |
| Sázava - Lázek | 48:08 | 13. |
| Miňon kros - běh na Suchý vrch | 1:03:59 | 20. |
| Běh na Hejšovinu | 52:38 | 5. |
| Pístovická Riviéra | 35:03 | Nezapočítáno |
| Běh na Praděd | 1:01:49 | 21. |
| Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves | 1:15:43 | 8. |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:39:54 | 8. |
| 31:07 |
| 12. |
| Běh na Kozlovský kopec | 36:42 | 17. |
| Šternberk - ECCE - HOMO | 35:52 | 14. |
| Výprachtice - Buková hora | 50:18 | 17. |
| Sázava - Lázek | 54:45 | 16. |
| Bystřiče pod Hostýnem - Hostýn | 47:16 | 10. |
| Loukov - Kelčský Javorník | 1:38:08 | 10. |
| Čenkovice - Suchý vrch | 1:09:02 | 12. |
| Copa Gentiana | 2:14:47 | 6. |
| Běh na Praděd | 1:04:04 | 19. |
| Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves 17. r. | 1:22:22 | 8. |
| Běh dlouhými záhony | 1:02:01 | 8. |
| 14. |
| 2002 | 45:24 | 12. |
| 2001 | 42:58 | 9. |
| 2000 | 50:18 | 17. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 33:58 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 1:05:42 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 25:19 | 13. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 1:00:04 | 9. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 54:26 | 8. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 47:16 | 10. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 47:48 | 25. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 2:14:47 | 6. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 1:21:52 | 19. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 56:17 | 32. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 1:07:50 | 17. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2003 | 36:09 | 9. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 36:46 | 16. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 1:54:09 | 6. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 35:03 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2003 | 59:30 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 34:57 | 5. |