| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 31 | 147. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Cena Tolštejnského panství (Jiřetín - Jedlová) | 24:56 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Cena Tolštejnského panství (Jiřetín - Jedlová) | 24:33 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jiřetín - Jedlová, CENA TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ | 24:02 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 58:46 | 7. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť - kvalifikace ME | 33:14 | 6. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Poniklá - Rezek | 37:53 | 3 |
| Stachy - Zadov, Velká cena Zadova | 27:11 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Čerchov | 39:05 | 2 |
| Dolní Štěpanice - Žalej | 42:59 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Zelená Lhota - Prenet | 22:25 | 2 |
| Jílové u Děčína - Sněžník | 26:49 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Klenčí - Čerchov | 39:01 | 1 |
| Jílové u Děčína - Sněžník | 33:06 | 19. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Nové Město na Moravě - nahorů a dolů | 39:03 | 26. |
| Běh na Hainberg | 23:59 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Súpeme do Krkonoš - Poniklá - Rezek | 37:43 | 2 |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 29:00 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Poniklá - Rezek | 36:36 | 1 |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 27:35 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Súpeme do Krkonoš - Poniklá - Rezek | 39:39 | 8. |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 31:57 | 16. |
| Špindlerův Mlýn - Vrbatova bouda |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Poniklá - Rezek | 40:38 | 13. |
| Špindlerův Mlýn - Vrbatova Bouda - kval. na MS | 45:44 | 12. |
| Janské Lázně - Černá hora, MČR |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 58:18 | 7. |
| Kozákov | 54:25 | Nezapočítáno |
| Poniklá - Rezek |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora | 37:33 | 10. |
| Olomouc - Jeseníky | 35:55 | Nezapočítáno |
| Liberec - Ještěd |
| Janské Lázně - Černá hora MČR | 34:08 | 2 |
| World Trophy 2001, Arta Terme, Italy | 1:07:00 | 33. |
| Holedná 2000 | 57:53 | Nezapočítáno |
| Běh na Děvín | 40:06 | 1 |
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť | 33:12 | 4. |
| Běh na Velký Javorník | 29:00 | 3 |
| Poniklá - Rezek | 36:54 | 2 |
| Jilemnice - Žalý | 44:13 | 2 |
| Mladkov - Suchý vrch | 37:23 | 1 |
| Běh na Kozlovský kopec | 17:41 | 1 |
| Běh na Hvězdu | 16:29 | 1 |
| Náchod - Dobrošov | 24:27 | 1 |
| Perštejn - Klínovec | 1:07:14 | 1 |
| World Trophy 2000 | 52:25 | 46. |
| Běh dlouhými záhony | 39:38 | 1 |
| 32:59 |
| 6. |
| Frenštát pod Radhoštěm - Velký Javorník | 28:05 | 1 |
| Loukov 99 | 59:51 | 3 |
| Poniklá - Rezek | 36:37 | 3 |
| Perštejn - Klínovec | 1:08:45 | 3 |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 28:53 | 1 |
| Dolní Štěpanice - Žalý | 42:50 | 1 |
| Šternberk - ECCE - HOMO | 19:14 | 1 |
| Výprachtice - Buková Hora | 27:25 | 1 |
| Sázava - Lázek | 30:27 | 1 |
| Copa Gentiana | 1:17:12 | 1 |
| Hvězda - Praděd | 37:36 | 2 |
| Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves | 48:20 | 1 |
| Poniklá - Rezek |
| 38:21 |
| 6. |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 28:15 | 3 |
| Janské Lázně - Černá hora - MČR v běhu do vrchu | 36:51 | 9. |
| Dolní Štepanice - Žalej | 43:18 | 1 |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 31:15 | 3 |
| Běh Dlouhými záhony - VC firmy Nypro | 40:35 | 1 |
| Jilemnice - Žalý | 44:34 | 2 |
| Špindlerův Mlýn - Vrbatova bouda | 43:31 | 2 |
| Kadaň - Pernštejn - Klínovec | 1:10:08 | 7. |
| Malé Svatoňovice-po trase MS - Kvalifikace na MS | 57:19 | 1 |
| Úpice - běh Dlouhými Záhony | 41:11 | 1 |
| Perštejn - Klínovec | 1:11:40 | 6. |
| Janské Lázně - Černá hora - MČR | 44:46 | 76. |
| 44:55 |
| 3 |
| 37:31 |
| 17. |
| 41:24 |
| 17. |
| Janské Lázně - Černá hora | 37:28 | 9. |
| Běh na Ještěd | 34:47 | 6. |
| Úpice | 25:38 | 8. |
| 35:57 |
| 14. |
| 1999 | 36:37 | 3 |
| 1998 | 38:21 | 6. |
| 1997 | 37:43 | 2 |
| 1996 | 36:36 | 1 |
| 1995 | 39:39 | 8. |
| 1994 | 40:38 | 13. |
| 1993 | 41:24 | 17. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 23:59 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 37:23 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 40:06 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 16:29 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 17:41 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1999 | 37:36 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1999 | 1:17:12 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 57:53 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1993 | 54:25 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2004 | 58:46 | 7. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1999 | 59:51 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1997 | 57:19 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 24:27 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 39:03 | 26. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1992 | 35:55 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1999 | 30:27 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1999 | 48:20 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1993 | 58:18 | 7. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1999 | 19:14 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 27:11 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1999 | 27:25 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 52:25 | 46. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 1:07:00 | 33. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 22:25 | 2 |