| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Lochovice - Plešivec | 37:39 | 66. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Radhošť | 43:00 | 74. |
| Loukov 99 | 1:15:25 | 34. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hainberg | 27:47 | 7. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Liberec - Ještěd | 36:58 | 10. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Liberec - Ještěd | 38:20 | 24. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Český Krumlov - Kleť | 46:05 | 12. |
| Pelhřimov - Křemešník | 34:35 | 4. |
| Železná Ruda - Pancíř |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Český Krumlov - Kleť | 50:11 | 27. |
| Pelhřimov - Křemešník | 0:01 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora | 45:37 | 77. |
| Olomouc - Jeseníky | 1:40:42 | 53. |
| Chomutov - Hora Sv. Šebestiána |
| 52:06 |
| 12. |
| Klenčí - Čerchov | 41:57 | 10. |
| Poniklá - Rezek | 42:57 | 25. |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 31:46 | 19. |
| Špindlerův Mlýn - Vrbatova Bouda - kval. na MS | 51:22 | 46. |
| Pruské - Vršatec | 40:55 | 35. |
| Janské Lázně - Černá hora, MČR | 40:27 | 58. |
| Perštejn - Klínovec | 1:24:48 | 19. |
| Chomutov - Hora Sv. Šebestiána | 1:03:19 | 8. |
| Liberec - Ještěd | 37:46 | 29. |
| 1:49:13 |
| 31. |
| Poniklá - Rezek | 48:08 | 50. |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 34:07 | 29. |
| Špindlerův Mlýn - Vrbatova Bouda | 54:15 | 42. |
| Janské Lázně - Černá hora | 45:00 | 73. |
| Perštejn - Klínovec | 1:35:08 | 18. |
| Chomutov - Hora Sv. Šebestiána | 1:03:12 | 15. |
| Běh na Ještěd | 41:15 | 73. |
| 1:05:02 |
| 17. |
| Liberec - Ještěd | 41:14 | 76. |
| 29. |
| 1993 | 41:15 | 73. |
| 1992 | 41:14 | 76. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 27:47 | 7. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1994 | 41:57 | 10. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1999 | 43:00 | 74. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1994 | 40:55 | 35. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1993 | 1:49:13 | 31. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 37:39 | 66. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1999 | 1:15:25 | 34. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1992 | 1:40:42 | 53. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1994 | 52:06 | 12. |