| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2010 | 38 | 2 | 367. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Lochovice - Plešivec | 50:26 | 74. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Lochovice - Plešivec | 44:59 | 105. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Police nad Metují - Hvězda | 1:11:44 | 98. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Zámecký běh Hejnovkou | 1:05:59 | 49. |
| Cena Tolštejnského panství - Memoriál Milana Krupky | 42:09 | 66. |
| Arko - Trophy |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Šerák | 51:06 | Nezapočítáno |
| Lochovice - Plešivec | 38:34 | 89. |
| Memoriál Dobroslava Marečka - Běh do vrchu Mladkov - Suchý vrch |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Náchod - Běh do zámku - nahoru, dolů | 1:04:05 | 55. |
| Cena Tolštejnského panství (Jiřetín - Jedlová) | 29:59 | Nezapočítáno |
| Chřibská - Studenec |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Lochovice - Plešivec | 42:07 | 101. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Lochovice - Plešivec | 37:59 | 75. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:44:55 | 208. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Lochovice - Plešivec, MČR veteránů | 38:35 | 142. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Lochovice - Plešivec | 37:05 | 53. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Frenštát pod Radhoštěm - Velký Javorník | 48:07 | 75. |
| Rožnov p. Radhoštěm - Radhošť (kvalifikace ME) | 57:15 | 155. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Liberec - Ještěd (nezapočítává se do poháru) | 1:01:40 | 41. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Stará Ves u Rýmařova - Alfrédka | 1:08:47 | 33. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Čerčany - Čerčanský chlum | 24:43 | 38. |
| Běh na Kozlovský kopec | 26:49 | 90. |
| Běh na Praděd |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Čerčany - Čerčanský Chlum | 23:48 | 39. |
| 1:07:22 |
| 45. |
| Lochovice - Plešivec | 40:24 | 81. |
| Mladkov - Suchý vrch | 1:07:19 | 83. |
| Běh na Kozlovský kopec | 30:58 | 72. |
| Běh na Šerák - kvalifikace na MS | 1:24:00 | Nezapočítáno |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:47:25 | 176. |
| Strážný, nahoru a dolů | 1:09:27 | 48. |
| Jablonné nad Orlicí - Suchý vrch | 1:08:03 | 56. |
| 1:06:50 |
| 108. |
| Běh na Hvězdu | 30:15 | Nezapočítáno |
| Kvalifikace na MS v běhu do vrchu, Česká Třebová | 43:57 | Nezapočítáno |
| Běh na Svatý Hostýn | 39:25 | 107. |
| Slopenská desítka | 58:25 | 63. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:35:13 | 53. |
| Strážný - nahoru a dolů | 1:08:37 | 37. |
| Jablonné - Jamné - Suchý vrch | 1:17:22 | 62. |
| Běh na Hejšovinu, MČR veteránů v běhu do vrchu | 52:36 | 111. |
| 41:54 |
| 36. |
| VC Krokonoš Horní Maršov - Pomezní boudy | 31:43 | Nezapočítáno |
| Velká cena Zadova | 44:48 | 28. |
| Prachatice - Libín | 44:59 | 27. |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:25:50 | 86. |
| Loučná 956 (MČR veteránů) | 1:01:30 | 67. |
| Jílové - Sněžník | 35:50 | Nezapočítáno |
| Horský běh na Lysou horu | 53:31 | Nezapočítáno |
| Běh na Sokolí vrch | 1:10:54 | 47. |
| Běh na Děvín | 35:03 | Nezapočítáno |
| Besednice - Kohout a zpět (kvalifikace na ME) | 22:06 | Nezapočítáno |
| Běh na Kleť | 1:10:55 | 58. |
| Běh na Čerchov | 1:06:24 | 44. |
| Nýrsko - Hraničář | 37:27 | 24. |
| Lochovice - Plešivec | 36:46 | 60. |
| Sedlecko-Prčický trhák | 34:04 | 37. |
| Police nad Metují - Hvězda | 32:11 | Nezapočítáno |
| Náchod - Dobrošov | 56:27 | 58. |
| Mladkov - Suchý vrch | 1:04:17 | 65. |
| Běh na Kozlovský kopec | 28:55 | 63. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 1:05:00 | 123. |
| Šachty - Štěpánka | 46:06 | 73. |
| Mohelnice - Lysá hora | 1:00:43 | 105. |
| Běh na Kozubovou | 40:56 | 112. |
| Janské Lázně - Černá hora | 59:18 | 133. |
| Bystřice pod Hostýnem - Hostýn | 35:40 | 88. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 33:48 | Nezapočítáno |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 46:23 | Nezapočítáno |
| Výprachtice - Buková hora | 45:06 | 54. |
| Sázava - Lázek | 51:35 | 60. |
| Jablonné - Jamné - Suchý vrch | 58:38 | 60. |
| Jilemnice - Žalý | 1:05:43 | 92. |
| Běh na Hejšovinu | 50:23 | 69. |
| Běh na Praděd | 59:10 | 118. |
| Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves | 1:12:22 | 42. |
| Běh Dlouhými záhony | 46:26 | 30. |
| 1:01:06 |
| 103. |
| Stará Ves - Alfrédka Stará Ves | 1:12:07 | 51. |
| 81. |
| 2011 | 38:34 | 89. |
| 2010 | 36:46 | 60. |
| 2009 | 42:07 | 101. |
| 2008 | 37:59 | 75. |
| 2007 | 38:35 | 142. |
| 2006 | 37:05 | 53. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 41:54 | 36. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2012 | 1:07:22 | 45. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 46:26 | 30. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 1:06:24 | 44. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 35:03 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 37:27 | 24. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 34:04 | 37. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 1:10:55 | 58. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 22:06 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 40:56 | 112. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 1:00:43 | 105. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 57:15 | 155. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 1:10:54 | 47. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 48:07 | 75. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 53:31 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 59:18 | 133. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 1:05:43 | 92. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 35:50 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2004 | 1:01:40 | 41. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 1:04:05 | 55. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 56:27 | 58. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 1:01:30 | 67. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2011 | 43:57 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 44:59 | 27. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 1:05:00 | 123. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 51:35 | 60. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2011 | 58:25 | 63. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 46:06 | 73. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 1:25:50 | 86. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 31:43 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 44:48 | 28. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 45:06 | 54. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2012 | 1:05:59 | 49. |