| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2021 | 16 | 21 | 69. |
| 2022 | 10 | 0 | 86. |
| 2023 | 16 | 14 | 71. |
| 2024 | 16 | 0 | 87. |
| 2025 | 10 | 0 | 86. |
| 2026 | 1 | 0 | 498. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| NÁCHOD - DOBROŠOV | 59:59 | 39. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| NÁCHOD - DOBROŠOV - MČR veteránů | 1:00:38 | 42. |
| ROKYTNICE NAD JIZEROU - DVORAČKY | 1:10:24 | 88. |
| ŠACHTY - ŠTĚPÁNKA (VYSOKÉ NAD JIZEROU) |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC KRKONOŠ - HORNÍ MARŠOV - POMEZNÍ BOUDY | 1:20:51 | 40. |
| BĚH VRCHLABÍ - STRÁŽNÉ | 49:41 | 40. |
| BĚH NA HVĚZDU (POLICE NAD METUJÍ) |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| PÍĎŮV BĚH VRCHLABÍ – STRÁŽNÉ, 6. ročník | 44:18 | 52. |
| BĚH NA HVĚZDU, 35. ročník | 56:54 | 62. |
| BĚH DO VRCHU MLADKOV – SUCHÝ VRCHU, memoriál D. Marečka |
| 50:16 |
| 38. |
| JANSKÉ LÁZNĚ - ČERNÁ HORA | 1:02:37 | 77. |
| VÝPRACHTICE - BUKOVÁ HORA | 48:46 | 56. |
| SÁZAVA - LÁZEK (SÁZAVA U LANŠKROUNA) | 48:23 | 34. |
| STRÁŽNÝ NAHORU A DOLŮ (DOLNÍ DOBROUČ) | 40:35 | Nezapočítáno |
| HORSKÝ ČTVRTMARATON JABLONNÉ NAD ORLICÍ - SUCHÝ VRCH | 1:03:18 | 33. |
| 2HRADY (BRADLECKÁ LHOTA - KUMBURK) | 46:27 | 40. |
| HORSKÝ SPRINT - BĚH NA ŽALTMAN (MALÉ SVATOŇOVICE) | 25:05 | 36. |
| 47:23 |
| 37. |
| Běh na Kozlovský kopec (Česká Třebová) | 29:15 | 49. |
| Běh na Hvězdu (Police nad Metují) | 56:49 | 53. |
| Králický Sněžník (Heřmanice u Králík) | 2:11:39 | 36. |
| Běh na Šerák (Lázně Lipová) | 1:27:33 | 42. |
| Rokytnice nad Jizerou – Dvoračky | 1:06:46 | 66. |
| Šachty – Štěpánka (Vysoké nad Jizerou) | 46:48 | 28. |
| Janské Lázně – Černá hora | 56:48 | 68. |
| Výprachtice – Buková hora | 48:41 | 39. |
| Sázava – Lázek (Sázava u Lanškrouna) | 49:02 | 27. |
| Strážný nahoru a dolů (Dolní Dobrouč) | 41:49 | Nezapočítáno |
| Horský čtvrtmaraton Jablonné nad Orlicí – Suchý vrch | 1:05:00 | 28. |
| 2 Hrady (Bradlecká Lhota – Kumburk) | 45:44 | 34. |
| Horský sprint – Běh na Žaltman (Malé Svatoňovice) | 23:26 | 30. |
| VC KRKONOŠ – HORNÍ MARŠOV – POMEZNÍ BOUDY, 36. ročník |
| 1:20:50 |
| 42. |
| BĚH VRCHLABÍ – STRÁŽNÉ, 8. ročník | 46:21 | 41. |
| ŠÁROVCOVA LHOTA – ZVIČINA, memoriál Václava Dobeše, 54. ročník | 1:28:18 | 50. |
| BĚH NA HVĚZDU, 37. ročník | 55:00 | 36. |
| BĚH DO VRCHU MLADKOV – SUCHÝ VRCHU, memoriál Dobroslava Marečka, 40. ročník | 1:02:45 | 38. |
| KRALICKÝ SNĚŽNÍK BEZE STOPY, 5. ročník | 1:53:42 | 46. |
| ROKYTNICE NAD JIZEROU - DVORAČKY, 26. ročník | 1:07:38 | 44. |
| ŠACHTY – ŠTĚPÁNKA, 38. ročník | 46:27 | 26. |
| HOLBA BĚH NA ŠERÁK, 11. ročník | 1:19:28 | 48. |
| JANSKÉ LÁZNĚ – ČERNÁ HORA, 38. ročník | 1:01:55 | 87. |
| VÝPRACHTICE – BUKOVÁ HORA, 31. ročník | 46:18 | 40. |
| SÁZAVA – LÁZEK, 35. ročník | 48:07 | 32. |
| STRÁŽNÝ NAHORU A DOLŮ, 12. ročník | 39:27 | 9. |
| BĚH NA JEŘÁB | 1:11:19 | 27. |
| 57:18 |
| 37. |
| NÁCHOD - DOBROŠOV | 54:56 | 44. |
| KRALICKÝ SNĚŽNÍK - POTICHU (HEŘMANICE U KRÁLÍK) | 2:03:18 | 47. |
| BĚH DO VRCHU MLADKOV - SUCHÝ VRCH | 1:02:31 | 32. |
| ROKYTNICE NAD JIZEROU - DVORAČKY | 1:02:53 | 71. |
| ŠACHTY - ŠTĚPÁNKA (VYSOKÉ NAD JIZEROU) | 44:57 | 44. |
| JANSKÉ LÁZNĚ - ČERNÁ HORA | 57:31 | 59. |
| VÝPRACHTICE - BUKOVÁ HORA | 45:32 | 49. |
| 59:59 |
| 39. |
| KRALICKÝ SNĚŽNÍK „BEZE STOPY“, 3. ročník | 2:02:52 | 32. |
| ROKYTNICE NAD JIZEROU – DVORAČKY, 24. ročník | 1:05:58 | 85. |
| ŠACHTY – ŠTĚPÁNKA, 36. ročník | 50:47 | 37. |
| JANSKÉ LÁZNĚ – ČERNÁ HORA, 36. ročník | 1:00:07 | 43. |
| VÝPRACHTICE – BUKOVÁ HORA, 28. ročník | 43:24 | 55. |
| SÁZAVA – LÁZEK, 33. ročník | 43:32 | 35. |
| STRÁŽNÝ NAHORU A DOLŮ, 10. ročník | 37:38 | Nezapočítáno |
| HORSKÝ ČTVRTMARATON JABLONNÉ NAD ORLICÍ - SUCHÝ VRCH | 59:33 | 33. |
| BĚH K MOHYLE HANČE A VRBATY, 6. ročník | 58:48 | 18. |
| JILEMNICE – ŽALÝ, 54. ročník | 1:03:49 | 54. |
| PEKLÁK 2021, MČR, kvalifikace na MS | 35:00 | Nezapočítáno |
| 2HRADY, 10. ročník | 41:40 | 40. |
| BĚH DLOUHÝMI ZÁHONY, 47. ročník | 35:54 | 44. |
| 87. |
| 2022 | 57:31 | 59. |
| 2021 | 1:00:07 | 43. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2021 | 35:54 | 44. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2021 | 58:48 | 18. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2023 | 1:11:19 | 27. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2024 | 29:15 | 49. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2021 | 1:03:49 | 54. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2021 | 35:00 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2023 | 1:28:18 | 50. |