| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 1:07:08 | 77. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 1:01:15 | 62. |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:28:17 | 32. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 1:07:22 | 70. |
| Jilemnice - Žalý | 57:42 | 65. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice - Dvoračky | 1:06:01 | 81. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Vespo horský běh: Hodkovice nad Mohelkou - Ještěd | 1:20:31 | 55. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 57:41 | 61. |
| Šachty - Štěpánka |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 55:39 | 62. |
| Šachty - Štěpánka | 38:10 | 42. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 55:44 | 80. |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:22:44 | 30. |
| Běh Dlouhými záhony |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 54:47 | 68. |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 43:14 | 62. |
| Janské Lázně - Černá hora |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 51:20 | 72. |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 35:45 | 38. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 51:06 | 59. |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 37:30 | 39. |
| Janské Lázně - Černá hora, MČR |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 50:02 | 49. |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 36:05 | 36. |
| Janské Lázně - Černá hora - MČR |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 34:39 | 34. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Copa Gentiana | 1:39:02 | 21. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 34:36 | 24. |
| Harrachov - Údolím horských řek | 2:06:09 | 35. |
| 40:48 |
| 55. |
| 2Hrady, Bradlecká Lhota - Kumburk | 39:50 | 58. |
| 49:22 |
| 31. |
| 47:08 |
| 68. |
| 45:15 |
| 93. |
| 45:42 |
| 58. |
| 70. |
| 2014 | 1:06:01 | 81. |
| 2013 | 57:41 | 61. |
| 2012 | 55:39 | 62. |
| 2011 | 55:44 | 80. |
| 2006 | 54:47 | 68. |
| 2005 | 51:20 | 72. |
| 2004 | 51:06 | 59. |
| 2003 | 50:02 | 49. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2013 | 39:50 | 58. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2011 | 49:22 | 31. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 1:39:02 | 21. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 2:06:09 | 35. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2013 | 1:20:31 | 55. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2015 | 57:42 | 65. |