| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | 5 | 449. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Chřibská - Studenec | 36:14 | 21. |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:22:33 | 78. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jiřetín pod Jedlovou - Jedlová | 31:13 | 11. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Krkonoš - Horní Maršov | 1:01:52 | 19. |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:00:51 | 14. |
| Pelhřimov - Křemešník |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Poniklá - Rezek | 42:48 | 17. |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 31:42 | 21. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Poniklá - Rezek | 44:13 | 33. |
| Železná Ruda - Pancíř | 28:06 | 13. |
| Klenčí - Čerchov |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Chomutov - Hora sv. Šebestiána | 1:01:54 | 10. |
| Liberec - Ještěd | 40:06 | 39. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Liberec - Ještěd | 40:41 | 53. |
| 39:39 |
| 18. |
| Klenčí - Čerchov | 43:37 | 22. |
| Súpeme do Krkonoš - Poniklá - Rezek | 46:15 | 40. |
| 43:07 |
| 13. |
| Vilémov - Čertova hora | 31:54 | 23. |
| Šachty - Štěpánka | 32:06 | 16. |
| Náchod - Dobrošov | 29:16 | 33. |
| Mladkov - Suchý vrch | 45:21 | 17. |
| Špindlerův Mlýn - Vrbatova bouda | 50:12 | 34. |
| Mohelnice - Lysá hora | 42:25 | 20. |
| Janské Lázně - Černá hora, MČR | 43:07 | 78. |
| Chomutov - Hora sv. Šebestiána | 1:01:35 | 5. |
| Jílové - Sněžník | 23:24 | 7. |
| 33. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2015 | 36:14 | 21. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1991 | 45:21 | 17. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1991 | 42:25 | 20. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1997 | 31:13 | 11. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1991 | 43:07 | 78. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1991 | 23:24 | 7. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1991 | 29:16 | 33. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1995 | 39:39 | 18. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1991 | 50:12 | 34. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1995 | 1:01:52 | 19. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1991 | 31:54 | 23. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1991 | 28:06 | 13. |