| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 36 | 142. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora | 41:43 | 14. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mohelnice - Lysá hora | 40:51 | 13. |
| Hvězda - Praděd | 40:43 | 6. |
| Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 59:52 | 7. |
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť | 45:47 | 64. |
| Mladkov - Suchý vrch |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:04:41 | 19. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mohelnice - Lysá hora | 42:32 | 16. |
| Janské Lázně - Černá hora, MČR | 40:20 | 30. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť - kvalifikace ME | 38:07 | 26. |
| Náchod - Dobrošov | 26:04 | 6. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Stará Ves - Alfrédka Stará Ves | 54:54 | 7. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Dolní Štěpanice - Žalej | 48:04 | 8. |
| Miňon kros - běh na Suchý vrch | 42:18 | 4. |
| Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šternberk - ECCE - HOMO | 20:42 | 4. |
| Sázava - Lázek | 32:30 | 4. |
| Bystřiče pod Hostýnem - Hostýn |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 32:08 | 13. |
| Dolní Štěpanice - Žalý | 52:12 | 36. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 44:42 | 25. |
| 52:32 |
| 2 |
| 42:03 |
| 10. |
| Mohelnice - Lysá hora | 39:50 | 7. |
| Běh na Kozubovou | 28:31 | 23. |
| Liberec - Ještěd | 41:28 | 6. |
| Janské Lázně - Černá hora | 39:08 | 12. |
| Sázava - Lázek | 33:18 | 3 |
| 44:12 |
| 17. |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 30:35 | 8. |
| Hvězda - Praděd | 40:04 | 5. |
| 49:33 |
| 4. |
| 23:58 |
| 5. |
| 16. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 28:31 | 23. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 23:58 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 42:18 | 4. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 1:04:41 | 19. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 41:28 | 6. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2003 | 26:04 | 6. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2003 | 30:35 | 8. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 59:52 | 7. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 20:42 | 4. |