| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hejšovinu | 51:44 | 53. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC Krkonoš H. Maršov - P. Boudy - kvalifikace na Světový pohár mládeže | 1:23:59 | 42. |
| Běh na Hejšovinu | 49:16 | 52. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:26:18 | 54. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hejšovinu | 48:32 | 53. |
| Běh Dlouhými záhony | 36:35 | 48. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hejšovinu | 45:25 | 56. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hejšovinu | 48:00 | 64. |
| 53. |
| 2013 | 45:25 | 56. |
| 2012 | 48:00 | 64. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2014 | 36:35 | 48. |