| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Lysou horu | 1:09:34 | 137. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mohelnice - Lysá hora | 1:03:08 | 112. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mohelnice - Lysá hora | 59:48 | 98. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horský běh na Lysou horu - MČR | 1:12:42 | 126. |
| Běh na Kozubovou | 36:41 | 72. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozubovou | 35:44 | 96. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Frenštát pod Radhoštěm - Velký Javorník | 40:43 | 53. |
| Horský běh na Lysou horu - MČR, kvalifikace MS | 1:08:16 | 112. |
| Běh na Kozubovou |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rožnov p. Radhoštěm - Radhošť (kvalifikace ME) | 48:12 | 111. |
| Mohelnice - Lysá hora | 53:45 | 81. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Frenštát pod Radhoštěm - Velký Javorník | 39:06 | 57. |
| Mohelnice - Lysá hora | 51:08 | 63. |
| Běh na Kozubovou |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Velký Javorník | 38:57 | 34. |
| Mohelnice - Lysá hora | 50:23 | 47. |
| Běh na Kozubovou |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mohelnice - Lysá hora | 51:21 | 71. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mohelnice - Lysá hora | 47:59 | 48. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mohelnice - Lysá hora | 47:02 | 57. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mohelnice - Lysá hora | 46:22 | 45. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mohelnice - Lysá hora - kvalifikace na MS | 45:32 | 46. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mohelnice - Lysá hora | 45:10 | 34. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mohelnice - Lysá hora | 43:28 | 25. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mohelnice - Lysá hora | 42:50 | 25. |
| 34:54 |
| 83. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:22:18 | 88. |
| 34:42 |
| 57. |
| 32:37 |
| 47. |
| 98. |
| 2005 | 53:45 | 81. |
| 2004 | 51:08 | 63. |
| 2003 | 50:23 | 47. |
| 2002 | 51:21 | 71. |
| 2001 | 47:59 | 48. |
| 2000 | 47:02 | 57. |
| 1999 | 46:22 | 45. |
| 1996 | 45:32 | 46. |
| 1993 | 45:10 | 34. |
| 1991 | 43:28 | 25. |
| 1988 | 42:50 | 25. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 48:12 | 111. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 1:22:18 | 88. |