| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 1 | 89. |
| 2022 | 1 | 0 | 86. |
| 2023 | 1 | 0 | 85. |
| 2024 | 1 | 3 | 84. |
| 2025 | 1 | 4 | 82. |
| 2026 | 1 | 0 | 498. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 59:47 | 55. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 1:00:44 | 22. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout a zpět (Besednice, České Budějovice) | 1:01:06 | 23. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT, 17. ročník | 57:11 | 39. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 56:42 | 29. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT, 15. ročník | 58:42 | 33. |
| 23. |
| 2023 | 57:11 | 39. |
| 2022 | 56:42 | 29. |
| 2021 | 58:42 | 33. |