| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 24 | 57. |
| 2023 | 1 | 20 | 51. |
| 2026 | 1 | 18 | 160. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 52:32 | 8. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT, 17. ročník | 50:03 | 6. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT, 15. ročník | 49:54 | 4. |
| 4. |