| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 86. |
| 2023 | 1 | 0 | 85. |
| 2025 | 1 | 5 | 81. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 1:00:19 | 21. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT, 17. ročník | 1:01:14 | 43. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 56:30 | 28. |
| 28. |