| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 1 | 85. |
| 2023 | 1 | 0 | 85. |
| 2025 | 1 | 6 | 80. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 59:13 | 20. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT, 17. ročník | 55:42 | 37. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 53:56 | 24. |
| 24. |