| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šternberk - ECCE HOMO | 24:30 | 47. |
| Běh na Praděd | 50:06 | 45. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šternberk - ECCE HOMO | 24:04 | 37. |
| Běh na Praděd | 46:09 | 52. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šternberk - ECCE - HOMO | 24:35 | 32. |
| Běh na Praděd | 46:33 | 46. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šternberk - ECCE - HOMO | 23:21 | 28. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| ECCE HOMO - Šternberk | 25:17 | 40. |
| 32. |
| 1999 | 23:21 | 28. |
| 1998 | 25:17 | 40. |