| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:47:43 | 168. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Sokolí vrch | 54:34 | 49. |
| Běh na Hvězdu | 47:58 | 41. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Sokolí vrch | 46:09 | 29. |
| Mohelnice - Lysá hora | 1:00:25 | 83. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Frenštát pod Radhoštěm - Běh na Velký Javorník | 39:25 | 37. |
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť | 46:03 | 63. |
| Horský běh na Lysou horu |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jeseník - Lázeňský běh na Sokolí vrch | 50:57 | 40. |
| Perná u Mikulova - Běh na Děvín - MČR veteránů | 1:00:23 | 68. |
| Mladkov - Suchý vrch |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:40:47 | 178. |
| Hvězda - Praděd | 54:15 | 100. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 53:34 | 73. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Krkonoš | 1:09:47 | 72. |
| Unipar běh na Radhošť | 44:42 | 71. |
| Běh na Velký Javorník |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Unipar běh na Radhošť | 44:43 | 107. |
| Mladkov - Suchý vrch | 51:27 | 68. |
| Mohelnice - Lysá hora |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 54:51 | 81. |
| Výprachtice - Buková hora | 38:09 | 54. |
| Sázava - Lázek |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť z Českého Krumlova | 55:12 | 54. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Český Krumlov - Kleť | 57:15 | 61. |
| 1:25:02 |
| 111. |
| Výprachtice - Buková hora | 39:04 | 56. |
| Běh na Praděd | 53:53 | 86. |
| 1:27:32 |
| 139. |
| Běh na Praděd | 52:19 | 81. |
| 1:09:08 |
| 71. |
| Jeseník - Lázeňský běh na Sokolí vrch | 53:17 | 35. |
| Perná u Mikulova - Běh na Děvín | 54:50 | 27. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky, kvalifikace ME | 1:09:41 | 94. |
| Mladkov - Suchý vrch | 50:59 | 52. |
| Police nad Metují - Hvězda | 48:58 | 53. |
| Bystřice pod Hostýnem - Hostýn | 30:07 | 52. |
| Mohelnice - Lysá hora | 51:23 | 77. |
| Běh na Kozubovou | 35:20 | 91. |
| Janské Lázně - Černá hora, MČR | 50:37 | 117. |
| Velká cena Zadova, kvalifikace MS | 42:45 | 24. |
| Prachatice - Libín | 37:37 | 32. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:22:42 | 84. |
| Výprachtice - Buková hora | 38:40 | 37. |
| Sázava - Lázek | 41:52 | 34. |
| Hvězda - Praděd | 49:56 | 67. |
| Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves | 1:04:06 | 34. |
| 53:48 |
| 52. |
| Police nad Metují - Hvězda | 49:09 | 65. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 58:44 | 89. |
| Janské Lázně - Černá hora | 50:57 | 99. |
| Bystřice pod Hostýnem - Hostýn | 31:08 | 52. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:22:04 | 85. |
| Výprachtice - Buková hora | 39:59 | 34. |
| Hvězda - Praděd | 52:28 | 72. |
| 37:36 |
| 38. |
| Loukov - Kelčský Javorník, kvalifikace na ME | 1:03:09 | 51. |
| Poniklá - Rezek | 52:04 | 76. |
| Čerčany - Čerčanský chlum | 21:18 | 22. |
| Mladkov - Suchý vrch | 49:29 | 54. |
| Běh na Kozlovský kopec | 22:57 | 55. |
| Náchod - Dobrošov | 32:22 | 56. |
| Mohelnice - Lysá hora | 49:04 | 60. |
| Janské Lázně - Černá hora | 47:57 | 145. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:27:40 | 110. |
| Šternberk - ECCE HOMO | 25:31 | 52. |
| Výprachtice - Buková hora | 36:56 | 52. |
| Sázava - Lázek | 40:29 | 38. |
| Čenkovice - Suchý vrch | 50:51 | 43. |
| Běh na Praděd | 52:26 | 62. |
| Běh Dlouhými záhony | 58:08 | 36. |
| 52:25 |
| 67. |
| Janské Lázně - Černá hora MČR | 47:32 | 129. |
| Šternberk - ECCE HOMO | 25:59 | 59. |
| Výprachtice - Buková hora | 36:56 | 48. |
| Miňon kros - běh na Suchý vrch | 53:12 | 48. |
| Běh na Praděd | 48:19 | 70. |
| 41:25 |
| 49. |
| Čenkovice - Suchý vrch | 53:19 | 63. |
| 67. |
| 2006 | 52:28 | 72. |
| 2005 | 54:15 | 100. |
| 2002 | 52:26 | 62. |
| 2001 | 48:19 | 70. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 58:08 | 36. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 22:57 | 55. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2007 | 35:20 | 91. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 21:18 | 22. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2007 | 1:09:08 | 71. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 1:03:09 | 51. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 32:22 | 56. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 52:04 | 76. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2007 | 37:37 | 32. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2007 | 1:04:06 | 34. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 1:09:47 | 72. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2007 | 42:45 | 24. |