| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť | 48:47 | 94. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Unipar běh na Radhošť | 46:31 | 129. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť | 47:42 | 113. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Radhošť | 44:02 | 84. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Radhošť | 43:14 | 67. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť Kvalifikace na ME | 44:30 | 64. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Vsetín - Dušná | 32:55 | 28. |
| 113. |
| 1999 | 44:02 | 84. |
| 1998 | 43:14 | 67. |
| 1997 | 44:30 | 64. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1990 | 32:55 | 28. |