| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hejšovinu | 45:31 | 44. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC Krkonoš H. Maršov - P. Boudy - kvalifikace na Světový pohár mládeže | 1:10:46 | 26. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Náchod - Dobrošov | 45:09 | 29. |
| Janské Lázně - Černá hora | 54:09 | 42. |
| Běh na Hejšovinu |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hejšovinu | 43:17 | 38. |
| Běh Dlouhými záhony | 33:31 | 37. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hejšovinu | 42:26 | 42. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hejšovinu | 43:29 | 53. |
| Běh Dlouhými záhony | 39:22 | 14. |
| 41:05 |
| 36. |
| Běh Dlouhými záhony | 34:04 | 34. |
| 38. |
| 2013 | 42:26 | 42. |
| 2010 | 43:29 | 53. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2015 | 54:09 | 42. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2015 | 45:09 | 29. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2016 | 1:10:46 | 26. |