| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Lochovice - Plešivec | 36:32 | 84. |
| Janské Lázně - Černá hora | 59:34 | 57. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Sedlecko-prčický trhák | 31:42 | 30. |
| Lochovice - Plešivec | 34:46 | 56. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2Hrady, MČR veteránů | 42:24 | 73. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hejšovinu, MČR veteránů v běhu do vrchu | 45:32 | 86. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Sedlecko-prčický trhák | 29:49 | 23. |
| Lochovice - Plešivec | 32:45 | 53. |
| Hodkovice nad Nisou - Ještěd |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jiřetín - Jedlová, CENA TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ | 36:32 | 40. |
| Lochovice - Plešivec, MČR veteránů | 34:05 | 107. |
| Sedlecko-prčický trhák |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Sedlec - Prčice - Javorová skála | 31:38 | 30. |
| Lochovice - Plešivec | 34:34 | 48. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Čerčany - Čerčanský chlum | 23:14 | 32. |
| MS v běhu do vrchu Anchorage, Aljaška | 1:30:00 | 9. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šternberk - ECCE HOMO | 27:35 | 70. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Čerčany - Čerčanský chlum | 25:06 | 41. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Perštejn - Klínovec | 1:43:32 | 68. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Pelhřimov - Křemešník | 48:42 | 21. |
| Špindlerův Mlýn - Vrbatova bouda | 1:02:21 | 65. |
| 1:22:39 |
| 69. |
| 31:13 |
| 30. |
| Hodkovice nad Nisou - Ještěd | 1:27:05 | 90. |
| 53. |
| 2007 | 34:05 | 107. |
| 2006 | 34:34 | 48. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2015 | 42:24 | 73. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2011 | 45:32 | 86. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2007 | 36:32 | 40. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2018 | 59:34 | 57. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2003 | 1:30:00 | 9. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1992 | 48:42 | 21. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 1:43:32 | 68. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1992 | 1:02:21 | 65. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 27:35 | 70. |