| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horský běh na Lysou horu - MČR, kvalifikace MS | 50:04 | 15. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 19:06 | 6. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:00:53 | 13. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jiřetín - Jedlová | 26:37 | 5. |
| Jílové u Děčína - Sněžník | 30:40 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Krkonoš | 57:18 | 11. |
| Běh na Kleť | 44:20 | 5. |
| Unipar běh na Radhošť |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Krkonoš, Horní Maršov - Pomezní Boudy | 59:55 | 16. |
| Běh na Kleť | 47:08 | 9. |
| Běh na Velký Javorník |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká Cena Krkonoš | 58:25 | 6. |
| Běh na Čerchov | 42:57 | 7. |
| Zelená Lhota - Prenet |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Náchod - Dobrošov | 27:14 | 17. |
| 1:00:01 |
| 14. |
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť - kvalifikace ME | 35:14 | 16. |
| Súpeme do Krkonoš - Poniklá - Rezek | 40:51 | 7. |
| Klenčí - Čerchov | 43:40 | 4. |
| Zelená Lhota - Prenet | 23:54 | 4. |
| Mladkov - Suchý vrch | 40:30 | 6. |
| Běh na Kozlovský kopec | 19:16 | 5. |
| Police nad Metují - Hvězda | 17:46 | 3 |
| Náchod - Dobrošov | 27:52 | 15. |
| Aš - Hainberg | 24:48 | 2 |
| Litvínov - Loučná | 28:39 | 2 |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 41:38 | 7. |
| Mohelnice - Lysá hora | 39:39 | 5. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:04:18 | 13. |
| Čenkovice - Suchý vrch | 42:08 | 5. |
| Lhota u Machova - Hejšovina | 37:55 | 8. |
| 36:12 |
| 10. |
| Běh na Velký Javorník | 30:30 | 5. |
| Jiřetín pod Jedlovou - Jedlová | 25:37 | 4. |
| Jílové u Děčína - Děčínský Sněžník | 29:27 | 6. |
| Perná u Mikulova - Děvín | 41:56 | 5. |
| Poniklá - Rezek | 40:41 | 12. |
| Dolní Štěpanice - Žalej | 48:42 | 8. |
| Stachy - Zadov, Velká cena Zadova | 28:32 | 3 |
| Prachatice - Libín | 27:45 | 2 |
| Mladkov - Suchý vrch | 40:14 | 5. |
| Běh na Kozlovský kopec | 19:21 | 11. |
| Police nad Metují - Hvězda | 18:19 | 7. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 40:56 | 6. |
| Mohelnice - Lysá hora | 38:09 | 3 |
| Janské Lázně - Černá hora | 37:24 | 17. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:02:24 | 14. |
| Výprachtice - Buková hora | 29:55 | 9. |
| Sázava - Lázek | 32:18 | 3 |
| 30:50 |
| 9. |
| Unipar běh na Radhošť | 35:58 | 24. |
| Jiřetín - Jedlová | 25:50 | 5. |
| Jílové u Děčína - Sněžník | 30:32 | 3 |
| Čerčany - Čerčanský chlum | 17:45 | 4. |
| Mladkov - Suchý vrch | 41:26 | 10. |
| Běh na Hvězdu | 17:45 | 6. |
| Perštejn - Klínovec | 1:17:20 | 8. |
| Běh na Hainberg | 25:08 | 1 |
| Dolní Štěpanice - Žalej | 50:46 | 12. |
| Šachty - Štěpánka | 30:19 | 6. |
| Mohelnice - Lysá hora | 39:49 | 5. |
| Janské Lázně - Černá hora MČR | 38:06 | 28. |
| Výprachtice - Buková hora | 30:34 | 7. |
| Miňon kros - běh na Suchý vrch | 45:31 | 14. |
| Běh na Praděd | 42:49 | 23. |
| 23:36 |
| 8. |
| Běh na Hainberg | 25:03 | 4. |
| Jílové u Děčína - Sněžník | 29:32 | 5. |
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť | 37:51 | 18. |
| Běh na Velký Javorník | 31:55 | 8. |
| Poniklá - Rezek | 40:18 | 12. |
| Velká Cena Zadova | 29:08 | 9. |
| Běh na Kleť | 45:21 | 8. |
| Mladkov - Suchý vrch | 40:50 | 7. |
| Běh na Kozlovský kopec | 19:31 | 12. |
| Perštejn - Klínovec | 1:51:18 | 43. |
| Mohelnice - Lysá hora | 40:24 | 11. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 49:47 | Nezapočítáno |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 30:15 | 8. |
| Janské Lázně - Černá hora | 38:51 | 13. |
| Sázava - Lázek | 32:59 | 7. |
| Loukov - Kelčský Javorník | 53:12 | 9. |
| Čenkovice - Suchý vrch | 43:48 | 12. |
| Běh na Hejšovinu | 36:51 | 2 |
| Copa Gentiana | 1:23:06 | 2 |
| Běh dlouhými záhony | 45:54 | 15. |
| 10. |
| 2000 | 40:50 | 7. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 45:54 | 15. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 41:56 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 42:49 | 23. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 1:23:06 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 17:45 | 4. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 50:04 | 15. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 53:12 | 9. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2003 | 28:39 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 27:45 | 2 |