| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 12 | 303. |
| 2015 | 1 | 14 | 338. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout | 44:37 | 12. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Prachatice - Libín | 36:02 | 14. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout a zpět | 41:03 | 4. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Prachatice - Libín | 31:48 | 15. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Prachatice - Libín | 31:36 | 9. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 46:37 | 7. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Český Krumlov - Kleť | 45:39 | 5. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Prachatice - Libín | 45:41 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Prachatice - Libín | 46:59 | 3 |
| 9. |
| 1988 | 45:41 | 2 |
| 1987 | 46:59 | 3 |