| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jilemnice - Žalý | 1:00:49 | 51. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jilemnice - Žalý | 1:01:18 | 74. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice - Dvoračky | 1:03:09 | 71. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:33:39 | 127. |
| 2Hrady, Bradlecká Lhota - Kumburk |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Vespo horský běh: Hodkovice nad Mohelkou - Ještěd | 1:33:41 | 81. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 1:01:38 | 74. |
| Jilemnice - Žalý |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 1:06:15 | 104. |
| Šachty - Štěpánka | 44:44 | 56. |
| Janské Lázně - Černá hora |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Hodkovice - Ještěd | 1:28:43 | 78. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 1:04:56 | 122. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora (MČR) | 56:53 | 144. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 43:42 | 63. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:18:51 | 60. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:28:55 | 140. |
| Jilemnice - Žalý |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jilemnice - Žalý | 1:00:41 | 69. |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:40:30 | 57. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Krkonoš | 1:10:36 | 81. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 58:00 | 99. |
| Čenkovice - Suchý vrch |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora MČR | 51:37 | 156. |
| Kozákov 2001 | 1:51:24 | 48. |
| Miňon kros - běh na Suchý vrch |
| 40:40 |
| 56. |
| 1:00:52 |
| 72. |
| 2Hrady, Bradlecká Lhota - Kumburk | 42:13 | 68. |
| 54:54 |
| 121. |
| 59:09 |
| 101. |
| 53:28 |
| 51. |
| 57:37 |
| 69. |
| 72. |
| 2005 | 59:09 | 101. |
| 2004 | 1:00:41 | 69. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 1:51:24 | 48. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2004 | 1:40:30 | 57. |