| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2011 | 3 | 50 | 104. |
| 2014 | 1 | 21 | 227. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:39:37 | 20. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:39:59 | 28. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:35:36 | 32. |
| Běh na Praděd | 1:00:37 | 15. |
| Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:41:07 | 29. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horský běh na Lysou horu | 55:45 | Nezapočítáno |
| Běh na Sokolí vrch | 46:07 | Nezapočítáno |
| Hodkovice nad Nisou - Ještěd (Kvalifikace ME) |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Cena Tolštejnského panství (Jiřetín - Jedlová) | 31:07 | Nezapočítáno |
| Jílové u Děčína - Sněžník | 37:33 | Nezapočítáno |
| VC KRKONOŠ - Horní Maršov - Pomezní boudy |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jiřetín - Jedlová, CENA TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ | 39:01 | Nezapočítáno |
| Jílové u Děčína - Sněžník | 45:31 | 7. |
| VC Krkonoš, Horní Maršov - Pomezní Boudy |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horský běh na Lysou horu - MČR, kvalifikace MS | 44:41 | Nezapočítáno |
| Jeseník - Lázeňský běh na Sokolí vrch | 29:49 | Nezapočítáno |
| Perná u Mikulova - Běh na Děvín - MČR veteránů |
| 1:20:35 |
| 9. |
| 54:15 |
| 26. |
| Lochovice - Plešivec | 37:13 | 14. |
| Sedlecko-Prčický trhák | 37:47 | 14. |
| Janské Lázně - Černá hora (MČR) | 59:28 | 29. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 46:25 | Nezapočítáno |
| Běh na Hejšovinu | 51:50 | 17. |
| Běh Dlouhými záhony | 48:30 | 19. |
| 1:25:26 |
| 10. |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:25:08 | 11. |
| Běh na Velký Javorník | 49:36 | 13. |
| Běh na Radhošť | 59:07 | 24. |
| Horský běh na Lysou horu - MČR | 51:07 | Nezapočítáno |
| Běh na Sokolí vrch | 35:48 | Nezapočítáno |
| Běh přes Tabulovou horu (kvalifikace ME) | 27:15 | Nezapočítáno |
| Bystřice pod Hostýnem - Hostýn | 36:24 | 16. |
| Dolní Morava - Slamník (po trati MS) | 51:04 | Nezapočítáno |
| Běh na Hraničář | 39:29 | 9. |
| Běh na Čerchov | 1:13:56 | 11. |
| Běh na Hvězdu (MČR veteránů) | 33:32 | Nezapočítáno |
| Mladkov - Suchý vrch | 1:13:39 | 22. |
| Běh na Kozlovský kopec | 30:34 | 28. |
| Mohelnice - Lysá hora | 1:07:56 | 19. |
| Běh na Kozubovou | 41:46 | 25. |
| Hodkovice nad Nisou - Ještěd | 1:41:09 | 16. |
| VC Zadova | 25:37 | Nezapočítáno |
| Prachatice - Libín | 46:39 | 16. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 43:50 | 14. |
| Jablonné - Jamné | 43:08 | 12. |
| Jilemnice - Žalý | 44:26 | Nezapočítáno |
| Běh na Hejšovinu | 52:55 | 17. |
| Běh na Praděd | 1:03:36 | 17. |
| Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves | 1:29:20 | 9. |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 56:12 | Nezapočítáno |
| Běh Dlouhými záhony | 48:06 | 13. |
| 1:26:28 |
| 12. |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:25:20 | 15. |
| Frenštát pod Radhoštěm - Běh na Velký Javorník | 48:18 | 12. |
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť | 1:00:02 | 32. |
| Horský běh na Lysou horu | 49:42 | Nezapočítáno |
| Jeseník - Lázeňský běh na Sokolí vrch | 42:58 | 6. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky, kvalifikace ME | 38:18 | Nezapočítáno |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 45:41 | 13. |
| Poniklá - Rezek | 1:04:16 | 8. |
| Lučany - Slovanka | 39:32 | 16. |
| Klenčí - Běh na Čerchov | 1:05:46 | 5. |
| Nýrsko - Běh na Hraničář | 36:57 | 6. |
| Mladkov - Suchý vrch | 58:01 | 9. |
| Běh na Kozlovský kopec | 27:31 | 13. |
| ME v běhu do vrchu 2007, Cauterets, Francie | 32:01 | 6. |
| Janské Lázně - Černá hora, MČR | 1:02:30 | 28. |
| Velká cena Zadova, kvalifikace MS | 24:46 | 17. |
| Prachatice - Libín | 46:59 | 12. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 44:31 | 6. |
| Lom - Loučná | 1:00:20 | 4. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 33:23 | Nezapočítáno |
| Jilemnice - Žalý | 1:07:24 | 16. |
| Lhota u Machova - Hejšovina | 54:49 | 15. |
| Hvězda - Praděd | 1:01:20 | 17. |
| Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves | 1:17:39 | 11. |
| Běh Dlouhými záhony | 46:06 | 11. |
| 33:26 |
| Nezapočítáno |
| Malé Svatoňovice, kvalifikace ME | 28:39 | Nezapočítáno |
| VC Zadova - Zadov - Stachy | 39:49 | 4. |
| Prachatice - Libín | 38:53 | 3 |
| Klenčí - Běh na Čerchov | 58:47 | 3 |
| Nýrsko - Běh na Hraničář | 30:54 | 2 |
| Mladkov - Suchý vrch | 57:20 | 13. |
| Běh na Kozlovský kopec | 25:43 | 14. |
| Sedlec - Prčice - Javorová skála | 32:02 | 1 |
| Lochovice - Plešivec | 34:15 | 5. |
| Malé Svatoňovice - Žaltman | 26:25 | 13. |
| Malé Svatoňovice - po trase ME | 58:48 | 6. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 59:30 | 10. |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 41:41 | 8. |
| Mohelnice - Lysá hora | 54:47 | 6. |
| Běh na Kozubovou | 36:42 | 10. |
| Janské Lázně - Černá hora | 53:40 | 15. |
| Bystřice pod Hostýnem - Hostýn | 31:58 | 7. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 31:24 | Nezapočítáno |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 41:02 | Nezapočítáno |
| Výprachtice - Buková hora | 41:33 | 7. |
| Sázava - Lázek | 45:24 | 13. |
| MS Bursa, Turecko | 27:12 | Nezapočítáno |
| Jilemnice - Žalý | 58:06 | 13. |
| Lhota u Machova - Běh na Hejšovinu | 45:03 | 10. |
| Hvězda - Praděd | 56:26 | 12. |
| Stará Ves u Rýmařova - Alfrédka - Stará Ves | 1:10:26 | 4. |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 47:05 | Nezapočítáno |
| Běh Dlouhými záhony | 46:47 | 15. |
| 32. |
| 2010 | 1:41:07 | 29. |
| 2009 | 46:25 | Nezapočítáno |
| 2008 | 43:50 | 14. |
| 2007 | 44:31 | 6. |
| 2006 | 41:02 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 33:26 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 33:32 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 27:15 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 51:04 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 43:08 | 12. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2007 | 39:32 | 16. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 28:39 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 58:48 | 6. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 26:25 | 13. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2007 | 32:01 | 6. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 27:12 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2007 | 1:00:20 | 4. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2007 | 1:04:16 | 8. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 45:24 | 13. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 41:33 | 7. |