| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2 | 106 | 58. |
| 2011 | 1 | 48 | 107. |
| 2012 | 1 | 48 | 132. |
| 2014 | 2 | 92 | 67. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Děvín | 44:56 | 4. |
| Mladkov - Suchý vrch | 43:37 | 7. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 42:46 | 4. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Děvín | 43:08 | 4. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Děvín | 44:15 | 2 |
| Mladkov - Suchý vrch | 42:55 | 5. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 41:13 | 6. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Perná u Mikulova - Tabulová hora, kvalifikace ME | 1:04:25 | Nezapočítáno |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Perná u Mikulova - Děvín | 42:51 | 6. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 40:46 | 6. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Děvín | 42:44 | 5. |
| Mladkov - Suchý vrch | 42:28 | 16. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Děvín Perná u Mikulova | 43:51 | 11. |
| Mladkov - Suchý vrch | 41:18 | 13. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 46:34 | 18. |
| Běh na Radhošť | 38:48 | 38. |
| Běh na Děvín |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Frenštát pod Radhoštěm - Velký Javorník | 30:40 | 4. |
| Malé Svatoňovice - po trase MS | 1:02:57 | Nezapočítáno |
| Súpeme do Krkonoš - Poniklá - Rezek |
| 44:42 |
| 7. |
| Mladkov - Suchý vrch | 40:33 | 7. |
| 41:27 |
| 17. |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 30:27 | 9. |
| Jilemnice - Žalý | 48:56 | 11. |
| Špindlerův Mlýn - Vrbatova bouda | 49:19 | 24. |
| Mladkov - Suchý vrch | 42:17 | 10. |
| Police nad Metují - Hvězda | 17:59 | 13. |
| Malé Svatoňovice-po trase MS - Kvalifikace na MS | 1:02:17 | 11. |
| 5. |
| 2006 | 41:13 | 6. |
| 2001 | 40:46 | 6. |
| 2000 | 42:28 | 16. |
| 1999 | 41:18 | 13. |
| 1998 | 40:33 | 7. |
| 1997 | 42:17 | 10. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1997 | 17:59 | 13. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 46:34 | 18. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 38:48 | 38. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1997 | 30:40 | 4. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2004 | 1:04:25 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1997 | 48:56 | 11. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1997 | 1:02:57 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1997 | 1:02:17 | 11. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1997 | 41:27 | 17. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1997 | 30:27 | 9. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1997 | 49:19 | 24. |