| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2010 | 3 | 14 | 234. |
| 2011 | 3 | 19 | 238. |
| 2012 | 2 | 18 | 284. |
| 2016 | 1 | 10 | 406. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout | 48:38 | 23. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout | 51:38 | 27. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 1:14:15 | 29. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 1:03:32 | 28. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout a zpět | 41:36 | 8. |
| Běh na Kleť | 1:07:44 | 44. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Prachatice - Libín | 40:06 | 26. |
| Běh na Kleť | 54:53 | 20. |
| Sedlecko-prčický trhák |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Besednice - Kohout a zpět (kvalifikace na ME) | 22:56 | Nezapočítáno |
| Běh na Kleť | 1:11:41 | 63. |
| Sedlecko-Prčický trhák |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout a zpět | 43:09 | 12. |
| Běh na Kleť | 1:18:49 | 45. |
| 26:02 |
| 13. |
| 26:42 |
| 12. |
| 44. |
| 2011 | 54:53 | 20. |
| 2010 | 1:11:41 | 63. |
| 2009 | 1:18:49 | 45. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2011 | 40:06 | 26. |