| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jiřetín - Jedlová | 47:06 | 12. |
| Jílové u Děčína - Sněžník | 52:41 | 9. |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:41:13 | 15. |
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť | 1:06:22 | 18. |
| Frenštát pod Radhoštěm - Velký Javorník | 53:06 | 19. |
| Poniklá - Rezek - Súpeme do Krkonoš | 1:04:01 | 9. |
| Lučany - Slovanka | 41:11 | 15. |
| Perná u Mikulova - Tabulová hora, kvalifikace ME | 53:10 | 14. |
| Velká cena Zadova, MČR veteránů | 45:07 | 24. |
| Prachatice - Libín | 45:14 | 13. |
| Police nad Metují - Hvězda | 55:20 | 13. |
| Náchod - Dobrošov | 41:17 | 18. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 1:03:55 | 14. |
| Mohelnice - Lysá hora | 1:19:02 | 15. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora | 1:01:41 | 43. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 30:44 | 17. |
| Běh na Hvězdu | 29:02 | 17. |
| Náchod - Dobrošov |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká Cena Zadova | 44:02 | 12. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Loukov | 1:28:31 | 13. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Loukov - Kelčský Javorník | 1:28:49 | 11. |
| Police nad Metují - Hvězda | 29:28 | 17. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Bystřice pod Hostýnem - Hostýn | 44:26 | 11. |
| Loukov - Kelčský Javorník | 1:38:45 | 9. |
| 44:08 |
| 9. |
| 17. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 30:44 | 17. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2004 | 1:19:02 | 15. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2004 | 1:06:22 | 18. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1996 | 44:26 | 11. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2004 | 53:06 | 19. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2004 | 53:10 | 14. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2004 | 47:06 | 12. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 1:01:41 | 43. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2004 | 52:41 | 9. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2004 | 41:11 | 15. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2004 | 1:04:01 | 9. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2004 | 45:14 | 13. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2004 | 1:03:55 | 14. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2004 | 1:41:13 | 15. |