| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 22 | 58. |
| 2023 | 1 | 18 | 53. |
| 2025 | 1 | 24 | 58. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 52:51 | 4. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT, 17. ročník | 50:55 | 8. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT, 15. ročník | 50:49 | 5. |
| 5. |