| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 85. |
| 2024 | 1 | 7 | 80. |
| 2026 | 1 | 0 | 498. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 1:01:52 | 57. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout a zpět (Besednice, České Budějovice) | 55:47 | 19. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT, 17. ročník | 54:38 | 34. |
| 34. |