| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Nové Město na Moravě - nahorů a dolů | 34:15 | 8. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora - MČR | 1:01:52 | 22. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Poniklá - Rezek | 47:17 | 2 |
| Špindlerův Mlýn - Vrbatova Bouda - kval. na MS | 56:14 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horní Maršov - Pomezní boudy | 1:09:42 | 1 |
| Český Krumlov - Kleť | 57:33 | 4. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Český Krumlov - Kleť | 58:42 | 1 |
| Pelhřimov - Křemešník | 45:09 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Vrchlabí - Strážné | 28:40 | 3 |
| Poniklá - Rezek | 50:49 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Harrachov - Údolími hoských řek | 2:04:47 | 1 |
| Náchod - Dobrošov | 32:54 | 2 |
| Mohelnice - Lysá hora | 47:45 | 2 |
| Janské Lázně - Černá hora, MČR | 44:05 | 3 |
| Pelhřimov - Křemešník |
| 0:01 |
| 1 |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:06:54 | 1 |
| Poniklá - Rezek | 51:48 | 3 |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 38:57 | 2 |
| Mohelnice - Lysá hora | 50:01 | 2 |
| Janské Lázně - Černá hora | 50:10 | 6. |
| Perštejn - Klínovec | 1:36:52 | 1 |
| Běh na Hostýn | 30:18 | 1 |
| Běh na Ještěd | 42:37 | 1 |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:11:47 | 2 |
| Poniklá - Rezek | 47:53 | 1 |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 33:20 | 1 |
| Náchod - Dobrošov | 31:19 | 2 |
| Mladkov - Suchý vrch | 46:35 | 2 |
| Špindlerův Mlýn - Vrbatova bouda | 53:55 | 2 |
| Mohelnice - Lysá hora | 46:36 | 1 |
| Janské Lázně - Černá hora | 43:40 | 1 |
| Olomouc - Jeseníky | 42:53 | 3 |
| Železná Ruda - Pancíř | 31:05 | 1 |
| Klenčí - Čerchov | 49:11 | 1 |
| Vilémov - Čertova hora | 39:57 | 2 |
| Šachty - Štěpánka | 35:39 | 2 |
| Náchod - Dobrošov | 32:55 | 1 |
| Mladkov - Suchý vrch | 51:30 | 2 |
| Špindlerův Mlýn - Vrbatova bouda | 55:20 | 2 |
| Janské Lázně - Černá hora, MČR | 48:07 | 7. |
| Výprachtice - Buková hora | 36:26 | 1 |
| Sázava - Lázek | 39:42 | 1 |
| Jilemnice - Žalý | 44:13 | 2 |
| Liberec - Ještěd | 43:38 | 3 |
| 50:10 |
| 6. |
| 1992 | 43:40 | 1 |
| 1991 | 48:07 | 7. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1991 | 49:11 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1993 | 30:18 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1991 | 28:40 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1990 | 2:04:47 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1991 | 44:13 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 34:15 | 8. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1992 | 42:53 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1993 | 1:36:52 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1991 | 39:42 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1993 | 1:09:42 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1991 | 39:57 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1991 | 36:26 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1991 | 31:05 | 1 |