| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 87. |
| 2025 | 1 | 0 | 86. |
| 2026 | 2 | 3 | 441. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ (JIŘETÍN POD JEDLOVOU) | 50:47 | 47. |
| "CENA MĚSTA CHŘIBSKÁ" CHŘIBSKÁ (STUDENEC) | 53:36 | 24. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ (JIŘETÍN POD JEDLOVOU) | 52:34 | 54. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Cena Tolštejnského panství (Jiřetín pod Jedlovou) | 49:33 | 55. |
| 55. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2026 | 53:36 | 24. |