| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 21 | 69. |
| 2022 | 1 | 0 | 86. |
| 2024 | 1 | 20 | 67. |
| 2025 | 1 | 16 | 70. |
| 2026 | 1 | 11 | 285. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 44:29 | 15. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT (BESEDNICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE) | 46:29 | 10. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kohout a zpět (Besednice, České Budějovice) | 45:43 | 6. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC ZADOVA (ZADOV) MČR | 36:11 | 13. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT, 15. ročník | 44:17 | 6. |
| 6. |
| 2021 | 44:17 | 6. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2022 | 36:11 | 13. |