| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 36:39 | 96. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Sázava - Lázek | 1:00:32 | 47. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 31:37 | 81. |
| Sázava - Lázek | 59:42 | 39. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 31:15 | 106. |
| Sázava - Lázek | 55:57 | 49. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 29:39 | 101. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká Cena Krkonoš | 1:20:12 | 68. |
| Běh na Čerchov | 56:07 | 27. |
| Zelená Lhota - Prenet |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 25:14 | 80. |
| Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves | 1:17:07 | 81. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Nové Město na Moravě - nahorů a dolů | 17:18 | 2 |
| Klenčí - Čerchov | 52:15 | 34. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC Krkonoš - Horní Maršov | 1:22:15 | 71. |
| Český Krumlov - Kleť | 1:00:06 | 47. |
| Klenčí - Čerchov |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 46:28 | 27. |
| Sázava - Lázek | 37:48 | 19. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 49:46 | 39. |
| Janské Lázně - Černá hora | 47:29 | 92. |
| Sázava - Lázek |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Poniklá - Rezek | 49:53 | 53. |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 35:47 | 41. |
| Sázava - Lázek |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 49:28 | 32. |
| Sázava - Lázek | 38:59 | 24. |
| Liberec - Ještěd |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Sázava - Lázek | 38:48 | 18. |
| 30:32 |
| 36. |
| Běh na Hainberg | 33:11 | 24. |
| Jílové u Děčína - Sněžník | 39:39 | 32. |
| Holedná 2000 | 49:14 | 25. |
| Jilemnice - Žalý | 1:04:23 | 48. |
| Velká Cena Zadova | 39:25 | 32. |
| Běh na Kleť | 1:00:06 | 56. |
| Mohelnice - Lysá hora | 54:59 | 101. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 55:46 | 61. |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 41:59 | 61. |
| Janské Lázně - Černá hora | 55:13 | 142. |
| Výprachtice - Buková hora | 40:53 | 70. |
| Sázava - Lázek | 44:31 | 61. |
| Bystřiče pod Hostýnem - Hostýn | 33:01 | 40. |
| Loukov - Kelčský Javorník | 1:17:41 | 57. |
| Čenkovice - Suchý vrch | 57:38 | 72. |
| Poniklá - Rezek |
| 51:26 |
| 59. |
| Mladkov - Suchý vrch | 54:13 | 87. |
| Mohelnice - Lysá hora | 54:28 | 81. |
| Loukov | 1:12:58 | 55. |
| Janské Lázně - Černá hora - MČR v běhu do vrchu | 50:30 | 152. |
| Dolní Štepanice - Žalej | 1:03:57 | 61. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 43:26 | 67. |
| ECCE HOMO - Šternberk | 25:26 | 42. |
| Velká Bystřice u Olomouce - nahoru a dolů | 53:38 | 36. |
| Výprachtice - Bukova hora | 38:38 | 57. |
| Sázava - Lázek | 43:34 | 46. |
| Harrachov - Údolím horských řek | 2:03:06 | 34. |
| Běh na Praděd | 51:13 | 60. |
| Běh Dlouhými záhony - VC firmy Nypro | 1:02:18 | 69. |
| 51:35 |
| 43. |
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť Kvalifikace na ME | 49:41 | 101. |
| Mladkov - Suchý vrch | 58:08 | 80. |
| Náchod - Dobrošov | 35:09 | 78. |
| Kadaň - Pernštejn - Klínovec | 1:41:05 | 73. |
| Mohelnice - Lysá hora | 51:25 | 63. |
| Loukov - Kelčský Javorník | 1:15:40 | 54. |
| Police nad Metují - Hvězda | 23:40 | 107. |
| Výprachtice - Buková hora | 39:44 | 57. |
| Sázava - Lázek | 44:38 | 42. |
| 40:26 |
| 26. |
| Běh na Ještěd | 43:33 | 98. |
| 38:27 |
| 14. |
| 44:39 |
| 101. |
| 49. |
| 2000 | 44:31 | 61. |
| 1998 | 43:34 | 46. |
| 1997 | 44:38 | 42. |
| 1994 | 37:48 | 19. |
| 1993 | 40:26 | 26. |
| 1992 | 38:27 | 14. |
| 1991 | 38:59 | 24. |
| 1989 | 38:48 | 18. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 33:11 | 24. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 1:02:18 | 69. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1997 | 23:40 | 107. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 51:13 | 60. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1997 | 49:41 | 101. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 33:01 | 40. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 2:03:06 | 34. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 49:14 | 25. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 57:38 | 72. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 39:39 | 32. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1997 | 35:09 | 78. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 17:18 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1997 | 1:41:05 | 73. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1999 | 1:17:07 | 81. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 25:26 | 42. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 39:25 | 32. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 53:38 | 36. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 30:32 | 36. |