| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 37:22 | 82. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 35:41 | 104. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 35:02 | 79. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 31:21 | 95. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Bystřice pod Hostýnem - Hostýn | 38:27 | 76. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Bystřice pod Hostýnem - Hostýn | 39:44 | 80. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť | 52:46 | 118. |
| Janské Lázně - Černá hora, MČR | 58:11 | 196. |
| Hvězda - Praděd |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Loukov - Kelčský Javorník - MČR veteránů | 1:20:05 | 79. |
| Janské Lázně - Černá hora - MČR | 56:46 | 124. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Loukov - Kelčský Javorník, kvalifikace na ME | 1:16:43 | 77. |
| Janské Lázně - Černá hora | 54:48 | 195. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Loukov 2001 | 1:15:20 | 62. |
| Janské Lázně - Černá hora MČR | 52:36 | 161. |
| Šternberk - ECCE HOMO |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Radhošť | 49:09 | 126. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Radhošť | 49:41 | 113. |
| Loukov | 1:12:44 | 54. |
| ECCE HOMO - Šternberk |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť Kvalifikace na ME | 47:01 | 85. |
| Hvězda - Praděd | 50:16 | 50. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Hvězda - Praděd - MČR veteránů | 52:47 | 51. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hostýn | 32:46 | 47. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 49:32 | 29. |
| Frenštát - Sibérie - Velký Javorník | 37:25 | 49. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 54:30 | 32. |
| Frenštát - Siberie - Velký Javorník | 37:56 | 56. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 51:11 | 49. |
| 56:28 |
| 118. |
| 27:59 |
| 73. |
| Pístovická Riviéra | 34:37 | 24. |
| 25:55 |
| 49. |
| Běh na Praděd | 52:07 | 66. |
| 79. |
| 2009 | 31:21 | 95. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 34:37 | 24. |