| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| ME v běhu do vrchu, Telfes | 1:00:06 | 14. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| ME v běhu do vrchu, Malé Svatoňovice | 46:40 | 23. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| ME v běhu do vrchu, POLSKO | 46:01 | 52. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| MS Innsbruck 2002 | 21:19 | Nezapočítáno |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| World Trophy 2001, Arta Terme, Italy | 30:10 | Nezapočítáno |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| World Trophy 2000 | 31:46 | 11. |
| 52. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 21:19 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 31:46 | 11. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 30:10 | Nezapočítáno |