| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 30:35 | 55. |
| Sázava - Lázek | 57:10 | 47. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:48:48 | 166. |
| Jablonné - Jamné - Suchý vrch | 1:04:18 | 56. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jablonné - Jamné - Suchý vrch | 1:02:00 | 62. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:31:28 | 59. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:39:14 | 154. |
| Jablonné nad Orlicí - Suchý vrch |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:40:13 | 196. |
| Sázava - Lázek | 49:45 | 57. |
| Jablonné - Jamné - Suchý vrch |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:36:46 | 143. |
| Jablonné - Jamné - Suchý vrch | 54:59 | 55. |
| Běh na Praděd |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Dolní Morava - Slamník (po trati MS) | 1:15:24 | 84. |
| Sázava - Lázek | 45:37 | 58. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 25:12 | 66. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 23:38 | 55. |
| Jablonné nad Orlicí - Jamné nad Orlicí | 36:01 | 27. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 22:44 | 45. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:19:17 | 88. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 22:08 | 38. |
| Sázava - Lázek | 38:49 | 26. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 21:28 | 36. |
| Čenkovice - Suchý vrch | 54:27 | 54. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:12:51 | 44. |
| Sázava - Lázek | 38:20 | 35. |
| Miňon kros - běh na Suchý vrch |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Výprachtice - Buková hora | 32:41 | 13. |
| 56:25 |
| 48. |
| 57:51 |
| 53. |
| 57:30 |
| 109. |
| 1:36:42 |
| 186. |
| 50:22 |
| 32. |
| 48. |
| 2011 | 57:51 | 53. |
| 2010 | 54:59 | 55. |
| 2006 | 36:01 | 27. |
| 2002 | 54:27 | 54. |
| 2001 | 50:22 | 32. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 57:30 | 109. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 1:15:24 | 84. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2012 | 1:31:28 | 59. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1996 | 32:41 | 13. |