| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hvězdu | 1:10:22 | 125. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Zámecký běh Hejnovkou | 1:11:14 | 54. |
| Běh Dlouhými záhony | 33:42 | Nezapočítáno |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Zámecký běh Hejnovkou | 1:08:39 | 61. |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:24:58 | 75. |
| Běh na Hvězdu |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Náchod - Běh do zámku - nahoru, dolů | 1:09:07 | 63. |
| VC Krokonoš Horní Maršov - Pomezní boudy | 1:29:21 | 62. |
| Šárovcova Lhota - Zvičina |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Setkání vrchařů na náchodském zámku (nebodováno) | 52:23 | 33. |
| VC KRKONOŠ - Horní Maršov - Pomezní boudy | 1:21:48 | 50. |
| Poniklá - Rezek |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC KRKONOŠ - Horní Maršov - Pomezní boudy | 1:22:06 | 63. |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:24:32 | 71. |
| Běh na Sokolí vrch |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC Krkonoš, Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:21:44 | 66. |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:21:28 | 76. |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC Krkonoš - Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:23:27 | 53. |
| Malé Svatoňovice, kvalifikace ME | 1:02:58 | Nezapočítáno |
| Malé Svatoňovice - Žaltman |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:25:27 | 66. |
| Janské Lázně - Černá hora | 59:38 | 131. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora, MČR | 1:02:22 | 208. |
| 57:50 |
| 82. |
| Náchod - Dobrošov | 57:20 | 31. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 1:07:25 | 122. |
| Janské Lázně - Černá hora - MČR | 59:46 | 139. |
| Běh na Hejšovinu, MČR veteránů v běhu do vrchu | 50:07 | 103. |
| Běh Dlouhými záhony | 1:00:27 | 47. |
| 1:27:04 |
| 90. |
| VESPO Hodkovice - Ještěd | 53:30 | Nezapočítáno |
| Běh na Sokolí vrch | 1:08:10 | 44. |
| Police nad Metují - Hvězda | 1:01:16 | 68. |
| Náchod - Dobrošov | 57:55 | 61. |
| Mladkov - Suchý vrch | 1:09:36 | 70. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 1:10:44 | 131. |
| Janské Lázně - Černá hora | 1:00:37 | 136. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:30:39 | 62. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:43:29 | 157. |
| Jablonné - Jamné - Suchý vrch | 57:48 | 58. |
| Běh na Hejšovinu | 50:18 | 68. |
| Běh na Praděd | 1:03:45 | 129. |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:58:59 | 43. |
| Běh Dlouhými záhony | 48:29 | 32. |
| 1:03:58 |
| 61. |
| Šárovcova Lhota - Zvičina (MČR veteránů) | 1:20:43 | 94. |
| Běh na Sokolí vrch | 1:02:32 | 57. |
| Běh na Hvězdu | 55:26 | 57. |
| Náchod - Dobrošov | 53:31 | 44. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 1:06:46 | 126. |
| Šachty - Štěpánka | 46:51 | 80. |
| Janské Lázně - Černá hora (MČR) | 59:37 | 157. |
| Bystřice pod Hostýnem - Hostýn | 34:56 | 82. |
| Běh na Hejšovinu | 49:03 | 74. |
| Běh Dlouhými záhony | 46:12 | 31. |
| 58:22 |
| 42. |
| Poniklá - Rezek | 1:02:03 | 54. |
| Dolní Morava - Slamník (po trati MS) | 1:20:02 | 91. |
| Běh na Hvězdu (MČR veteránů) | 56:22 | 112. |
| Náchod - Dobrošov | 52:25 | 65. |
| Hodkovice nad Nisou - Ještěd | 1:38:13 | 91. |
| Janské Lázně - Černá hora | 59:03 | 117. |
| Rokytnice n. Jizerou - Dvoračky (kvalifikace MS) | 1:03:38 | 54. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:24:25 | 51. |
| Běh na Hejšovinu | 47:41 | 46. |
| Běh Dlouhými záhony | 46:53 | Nezapočítáno |
| 43:06 |
| 58. |
| Mladkov - Suchý vrch | 59:07 | 90. |
| Běh na Kozlovský kopec | 27:44 | 82. |
| Police nad Metují - Hvězda | 57:34 | 84. |
| Náchod - Dobrošov | 53:44 | 71. |
| Bystřice pod Hostýnem - Hostýn | 34:10 | 87. |
| Hodkovice nad Nisou - Ještěd | 1:28:28 | 93. |
| Janské Lázně - Černá hora, MČR | 58:35 | 171. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:23:17 | 61. |
| Jilemnice - Žalý | 1:03:04 | 95. |
| Lhota u Machova - Hejšovina | 47:01 | 67. |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:45:48 | 35. |
| Běh Dlouhými záhony | 46:42 | Nezapočítáno |
| 28:30 |
| 84. |
| Malé Svatoňovice - po trase ME | 1:05:37 | 66. |
| Náchod - Dobrošov | 50:02 | 56. |
| Liberec - Ještěd | 1:00:16 | 91. |
| Janské Lázně - Černá hora | 56:12 | 125. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:24:55 | 72. |
| Lhota u Machova - Běh na Hejšovinu | 47:55 | 73. |
| Hvězda - Praděd | 58:35 | 117. |
| Běh Dlouhými záhony | 45:22 | Nezapočítáno |
| 1:40:48 |
| 179. |
| Lhota u Machova - Běh na Hejšovinu | 53:06 | 42. |
| Běh Dlouhými záhony | 43:26 | 31. |
| 2009 | 46:12 | 31. |
| 2008 | 46:53 | Nezapočítáno |
| 2007 | 46:42 | Nezapočítáno |
| 2006 | 45:22 | Nezapočítáno |
| 2005 | 43:26 | 31. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2007 | 27:44 | 82. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 1:20:02 | 91. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 57:48 | 58. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2007 | 1:03:04 | 95. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 1:00:16 | 91. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 1:02:58 | Nezapočítáno |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 1:05:37 | 66. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 28:30 | 84. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 1:09:07 | 63. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 52:23 | 33. |