| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2010 | 5 | 105 | 53. |
| 2011 | 18 | 446 | 12. |
| 2012 | 23 | 539 | 6. |
| 2013 | 22 | 482 | 9. |
| 2014 | 4 | 220 | 23. |
| 2015 | 6 | 208 | 19. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch, Memoriál Dobroslava Marečka | 56:21 | 5. |
| Běh na Kozlovský kopec | 26:08 | 8. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:18:49 | 6. |
| Sázava - Lázek | 46:08 | 5. |
| Dolní Dobrouč - Strážný | 1:00:47 | 6. |
| Jablonné - Suchý vrch | 54:50 | 4. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:12:56 | 5. |
| Běh na Velký Javorník | 57:00 | 4. |
| Náchod - Dobrošov |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Cena Tolštejnského panství - Memoriál Milana Krupky | 35:52 | 4. |
| Cena města Chřibská | 37:21 | 5. |
| VC Krkonoš Horní Maršov - Pomezní Boudy |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Zámecký běh Hejnovkou | 56:27 | 8. |
| Běh na Radhošť | 50:32 | 12. |
| Běh na Velký Javorník |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora | 54:26 | 34. |
| Sázava - Lázek | 46:04 | 7. |
| Jablonné - Jamné - Suchý vrch |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 27:06 | 11. |
| 48:28 |
| 7. |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:36:50 | 5. |
| 33:37 |
| 12. |
| Běh na Velký Javorník | 50:03 | 4. |
| Horský běh na Lysou horu - kvalifikace na ME | 1:18:01 | 14. |
| Běh na Radhošť | 51:55 | 7. |
| Běh na Šerák - mistrovství Moravy a Slezska | 1:05:56 | 8. |
| Běh na Sokolí vrch | 42:21 | 6. |
| Mladkov - Suchý vrch, Memoriál Dobroslava Marečka | 56:54 | 7. |
| Běh na Kozlovský kopec | 25:55 | 10. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 59:52 | 12. |
| Šachty - Štěpánka | 42:20 | 11. |
| Běh na Lysou horu | 55:18 | 8. |
| Běh na Kozubovou | 37:13 | 6. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:25:43 | 14. |
| Dolní Dobrouč - Strážný, nahoru a dolů | 56:48 | 4. |
| Jablonné - Jamné - Suchý vrch | 55:35 | 8. |
| Jilemnice - Žalý | 55:32 | 9. |
| Běh na Hejšovinu | 43:12 | 8. |
| Běh na Praděd | 54:21 | 8. |
| Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves | 1:06:54 | 3 |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:26:12 | 6. |
| 1:16:12 |
| 6. |
| Arko - Trophy | 58:15 | 3 |
| Běh na Velký Javorník | 50:16 | 4. |
| Běh na Radhošť | 50:07 | 9. |
| Běh přes Tabulovou horu - kvalifikace na ME | 41:39 | 8. |
| Vespo-Salomon horský běh: Hodkovice nad Mohelkou – Ještěd | 1:22:07 | 4. |
| Horský běh na Lysou horu - MČR veteránů | 1:18:58 | 8. |
| Jeseník - Sokolí vrch | 51:45 | 10. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 1:00:20 | 15. |
| Šachty - Štěpánka | 42:04 | 18. |
| Běh na Kozubovou | 36:31 | 11. |
| Běh na Šerák - kvalifikace na MS | 1:08:37 | 12. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:25:31 | 9. |
| Janské Lázně - Černá hora | 50:21 | 12. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:26:33 | 14. |
| Sázava - Lázek | 44:56 | 5. |
| Strážný, nahoru a dolů | 57:52 | 7. |
| Jablonné nad Orlicí - Suchý vrch | 52:47 | 5. |
| Jilemnice - Žalý | 55:55 | 4. |
| Běh na Praděd | 54:13 | 7. |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:28:36 | 4. |
| 52:21 |
| 9. |
| Jeseník - Sokolí vrch | 49:36 | 2 |
| Běh na Děvín | 58:18 | 8. |
| Náchod - Dobrošov | 51:46 | 6. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 1:00:29 | 11. |
| Kvalifikace na MS v běhu do vrchu, Česká Třebová | 59:10 | 12. |
| Janské Lázně - Černá hora - MČR | 54:55 | 26. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:30:13 | 24. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:20:39 | 7. |
| Sázava - Lázek | 47:12 | 7. |
| Strážný - nahoru a dolů | 1:01:22 | 6. |
| Jablonné - Jamné - Suchý vrch | 56:03 | 7. |
| Běh na Hejšovinu, MČR veteránů v běhu do vrchu | 44:53 | 12. |
| Běh na Praděd | 55:04 | 9. |
| Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves | 1:09:06 | 4. |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:29:09 | 6. |
| 56:35 |
| 10. |
| Běh na Praděd | 55:26 | 8. |
| Běh Dlouhými záhony | 43:09 | 9. |
| 5. |
| 2011 | 56:03 | 7. |
| 2010 | 56:35 | 10. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2012 | 37:21 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 43:09 | 9. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2011 | 58:18 | 8. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2013 | 55:18 | 8. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2012 | 41:39 | 8. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2012 | 35:52 | 4. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2012 | 1:22:07 | 4. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2013 | 33:37 | 12. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2011 | 59:10 | 12. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2011 | 56:27 | 8. |