| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2 | 163 | 40. |
| 2011 | 3 | 155 | 44. |
| 2012 | 3 | 209 | 31. |
| 2013 | 3 | 200 | 29. |
| 2014 | 1 | 31 | 169. |
| 2015 | 1 | 27 | 207. |
| 2016 | 1 | 35 | 171. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Čerchov | 47:27 | 4. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Čerchov | 44:29 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Čerchov | 45:51 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Čerchov | 43:13 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hraničář | 23:03 | 1 |
| Velká cena Zadova, kvalifikace na MS, nahoru a dolů | 52:56 | 4. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Čerchov | 39:58 | 1 |
| Běh na Šerák - kvalifikace na MS | 57:21 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horský běh na Lysou horu - kvalifikace na ME | 50:10 | 5. |
| Běh na Čerchov | 40:47 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Čerchov | 41:08 | 1 |
| Janské Lázně - Černá hora | 35:07 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| ME v běhu do vrchu, Telfes | 1:01:45 | 14. |
| Janské Lázně - Černá hora (MČR) | 38:27 | 12. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horský běh na Lysou horu - MČR | 47:32 | 2 |
| MS v běhu do vrchu, Švýcarsko (nekompletní) | 1:00:36 | 6. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky, kvalifikace ME | 50:20 | 8. |
| Janské Lázně - Černá hora, MČR | 36:23 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horský běh na Lysou horu - MČR, kvalifikace MS | 48:16 | 8. |
| Klenčí - Běh na Čerchov | 42:45 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora, MČR | 38:21 | 14. |
| MS v běhu do vrchu, Polsko |
| 1:01:03 |
| 39. |
| MS v běhu do vrchu, Vallecamonica, Itálie | 1:09:09 | 44. |
| Janské Lázně - Černá hora - MČR |
| 38:35 |
| 8. |
| MS v běhu do vrchu, Ovronnaz, Švýcarsko |
| 58:56 |
| Nezapočítáno |
| MS Bursa, Turecko |
| 1:04:19 |
| 6. |
| 45:51 |
| 3 |
| 2014 | 43:13 | 2 |
| 2012 | 39:58 | 1 |
| 2011 | 40:47 | 1 |
| 2010 | 41:08 | 1 |
| 2006 | 42:45 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2013 | 23:03 | 1 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2012 | 57:21 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 1:01:45 | 14. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2007 | 50:20 | 8. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2013 | 52:56 | 4. |
| 2017 | 1 | 72 | 73. |