| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:22:06 | 64. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:16:57 | 54. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:12:19 | 41. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:10:25 | 63. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:14:26 | 45. |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 37:20 | 48. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť | 55:20 | 38. |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:09:14 | 47. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:13:57 | 60. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:07:53 | 53. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:11:52 | 48. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Český Krumlov - Kleť | 55:07 | 60. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť z Českého Krumlova | 54:20 | 48. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kleť z Českého Krumlova | 57:00 | 43. |
| 59:25 |
| 58. |
| 41. |
| 2003 | 1:10:25 | 63. |
| 2002 | 1:14:26 | 45. |
| 2001 | 1:09:14 | 47. |
| 2000 | 1:13:57 | 60. |
| 1999 | 1:07:53 | 53. |
| 1996 | 1:11:52 | 48. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 59:25 | 58. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2002 | 37:20 | 48. |