| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2 | 18 | 209. |
| 2012 | 1 | 27 | 222. |
| 2013 | 1 | 26 | 197. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Police nad Metují - Hvězda | 42:19 | 13. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 57:15 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:01:12 | 8. |
| Janské Lázně - Černá hora | 43:31 | 57. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:01:18 | 9. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky, kvalifikace ME | 1:05:57 | 71. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Lochovice - Plešivec | 25:32 | 3 |
| Janské Lázně - Černá hora | 38:25 | 8. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 58:30 | 10. |
| Poniklá - Rezek | 43:13 | 18. |
| Janské Lázně - Černá hora |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora, MČR | 44:18 | 77. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 57:25 | 6. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora - MČR v běhu do vrchu | 41:21 | 49. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora MČR | 39:56 | 34. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:06:44 | 31. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:06:47 | 39. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:03:07 | 26. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:10:11 | 63. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:08:44 | 64. |
| 40:31 |
| 14. |
| Liberec - Ještěd | 42:55 | 9. |
| Jilemnice - Žalý | 44:31 | 8. |
| 1:01:18 |
| 9. |
| 2005 | 58:30 | 10. |
| 2002 | 57:25 | 6. |
| 1996 | 1:06:44 | 31. |
| 1995 | 1:06:47 | 39. |
| 1994 | 1:03:07 | 26. |
| 1992 | 1:10:11 | 63. |
| 1989 | 1:08:44 | 64. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2013 | 42:19 | 13. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 44:31 | 8. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 42:55 | 9. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 25:32 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 43:13 | 18. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2007 | 1:05:57 | 71. |