| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 4 | 335. |
| 2011 | 1 | 12 | 303. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC KRKONOŠ Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:04:41 | 20. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC Krokonoš Horní Maršov - Pomezní boudy | 1:04:34 | 24. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:06:14 | 34. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Krkonoš, Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:05:45 | 30. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká Cena Krkonoš | 1:08:14 | 37. |
| 34. |
| 2001 | 1:05:45 | 30. |
| 2000 | 1:08:14 | 37. |